百科知识
国民经济行业分类和代码(C 制造业--30 非金属矿物制品业)
国民经济行业分类和代码(C 制造业--30 非金属矿物制品业)
代码 | 类别名称 | 说明 | |||
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
C | 制造业 | 本门类包括13~43大类,指经物理变化或化学变化后成为新的产品,不论是动力机械制造或手工制作,也不论产品是批发销售或零售,均视为制造;建筑物中的各种制成品、零部件的生产应视为制造,但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动;本门类包括机电产品的再制造,指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程,再制造的产品达到与原有新产品相同的质量和性能 | |||
30 | 非金属矿物制品业 | ||||
301 | 水泥、石灰和石膏制造 | ||||
3011 | 水泥制造 | 指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材,经研磨设备(水泥磨)磨制到规定的细度,制成水凝水泥的生产活动,还包括水泥熟料的生产活动 | |||
3012 | 石灰和石膏制造 | ||||
302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | ||||
3021 | 水泥制品制造 | 指水泥制管、杆、桩、砖、瓦等制品制造 | |||
3022 | 砼结构构件制造 | 指用于建筑施工工程的水泥混凝土预制构件的生产活动 | |||
3023 | 石棉水泥制品制造 | ||||
3024 | 轻质建筑材料制造 | 指石膏板、石膏制品及类似轻质建筑材料的制造 | |||
3029 | 其他水泥类似制品制造 | 指玻璃纤维增强水泥制品,以及其他未列明的水泥制品的制造 | |||
303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 指粘土、陶瓷砖瓦的生产,建筑用石的加工,用废料或废渣生产的建筑材料,以及其他建筑材料的制造 | |||
3031 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 指用粘土和其他材料生产的砖、瓦及建筑砌块的活动 | |||
3032 | 建筑用石加工 | 指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修饰活动 | |||
3033 | 防水建筑材料制造 | 指以沥青或类似材料为主要原料制造防水材料的活动 | |||
3034 | 隔热和隔音材料制造 | 指用于隔热、隔音、保温的岩石棉、矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等矿物绝缘材料及其制品的制造,但不包括石棉隔热、隔音材料的制造 | |||
3039 | 其他建筑材料制造 | ||||
304 | 玻璃制造 | 指任何形态玻璃的生产,以及利用废玻璃再生产玻璃活动,包括特制玻璃的生产 | |||
3041 | 平板玻璃制造 | 指用浮法、垂直引上法、压延法等生产平板玻璃原片的活动 | |||
3042 | 特种玻璃制造 | 指具有钢化、单向透视、耐高压、耐高温、隔音、防紫外线、防弹、防爆、中空、夹层、变形、超厚、超薄等某一种特殊功能或特殊工艺的玻璃制造 | |||
3049 | 其他玻璃制造 | 指未列明的玻璃制造 | |||
305 | 玻璃制品制造 | 指任何形态玻璃制品的生产,以及利用废玻璃再生产玻璃制品的活动 | |||
3051 | 技术玻璃制品制造 | 指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造 | |||
3052 | 光学玻璃制造 | 指用于放大镜、显微镜、光学仪器等方面的光学玻璃,日用光学玻璃,钟表用玻璃或类似玻璃,光学玻璃眼镜毛坯的制造,以及未进行光学加工的光学玻璃元件的制造 | |||
3053 | 玻璃仪器制造 | 指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿以及玻璃管的制造 | |||
3054 | 日用玻璃制品制造 | 指餐厅、厨房、卫生间、室内装饰及其他生活用玻璃制品的制造 | |||
3055 | 玻璃包装容器制造 | 指主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造 | |||
3056 | 玻璃保温容器制造 | 指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造 | |||
3057 | 制镜及类似品加工 | 指以平板玻璃为材料,经对其进行镀银、镀铝,或冷、热加工后成型的镜子及类似制品的制造 | |||
3059 | 其他玻璃制品制造 | ||||
306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | ||||
3061 | 玻璃纤维及制品制造 | ||||
3062 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 也称玻璃钢,指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制品的活动 | |||
307 | 陶瓷制品制造 | ||||
3071 | 建筑陶瓷制品制造 | 指用于建筑物的内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料(不论是否涂釉)的生产活动,以及水道、排水沟的陶瓷管道及配件的制造 | |||
3072 | 卫生陶瓷制品制造 | 指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产活动 | |||
3073 | 特种陶瓷制品制造 | 指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求,采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动 | |||
3074 | 日用陶瓷制品制造 | 指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料,经破碎、制泥、成型、烧炼等工艺制成,主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造 | |||
3075 | 陈设艺术陶瓷制造 | 指以粘土、瓷土、瓷石、长石、石英等为原料,经制胎、施釉、装饰、烧制等工艺制成,主要供欣赏、装饰的陶瓷工艺美术品制造 | |||
3076 | 园艺陶瓷制造 | 指专门为园林、公园、室外景观的摆设或具有一定功能的大型陶瓷制造 | |||
3079 | 其他陶瓷制品制造 | 指以石英、长石、瓷土等为原料,经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的实用陶瓷的制造,以及其他未列明的陶瓷制品的制造 | |||
308 | 耐火材料制品制造 | ||||
3081 | 石棉制品制造 | 指以石棉或其他矿物纤维素为基础,制造摩擦制品、石棉纺织制品、石棉橡胶制品、石棉保温隔热材料制品的生产活动 | |||
3082 | 云母制品制造 | ||||
3089 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 指用硅质、粘土质、高铝质等石粉成形的陶瓷隔热制品的制造 | |||
309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | ||||
3091 | 石墨及碳素制品制造 | 指以炭、石墨材料加工的特种石墨制品、石墨烯、碳素制品、异形制品,以及用树脂和各种有机物浸渍加工而成的碳素异形产品的制造 | |||
3099 | 其他非金属矿物制品制造 |
国民经济行业分类(GB/T4754-2023)
1 范围
本标准规定了全社会经济活动的分类与代码。
本标准适用于在统计、计划、财政、税收、工商等国家宏观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1
行业 industry
从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。
2.2
主要活动 principal activity
当一个单位对外从事两种以上的经济活动时,占其单位增加值份额最大的一种活动称为主要活动。如果无法用增加值确定单位的主要活动,可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活动。
注:与主要活动相对应的是次要活动和辅助活动。
2.3
次要活动secondaryactivity
一个单位对外从事的所有经济活动中,除主要活动以外的经济活动。
2.4
辅助活动ancillary activity
一个单位的全部活动中,不对外提供货物和服务的活动。
注:辅助活动是为保证本单位主要活动和次要活动正常运转而进行的一种内部活动。
2.5
单位 unit
有效地开展各种经济活动的实体,是划分国民经济行业的载体。
2.6
产业活动单位 establishment
具备下列条件的单位为产业活动单位:
——在一个场所从事一种或主要从事一种经济活动;
——相对独立地组织生产、经营或业务活动;
——能够掌握收入和支出等资料。
注:产业活动单位是法人单位的附属单位。
2.7
法人单位 corporate unit
具备下列条件的单位为法人单位:
——依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
——独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签定合同;
——会计上独立核算,能够编制资产负债表。
3 分类的原则和规定
3.1 划分行业的原则
本标准采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。
3.2 行业分类的基本单位
参照联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》(ISIC Rev. 4),本标准主要以产业活动单位和法人单位作为划分行业的单位。采用产业活动单位划分行业,适合生产统计和其他不以资产负债、财务状况为对象的统计调查;采用法人单位划分行业,适合以资产负债、财务状况为对象的统计调查。
在以法人单位划分行业时,应将由多法人组成的企业集团、集团公司等联合性企业中的每个法人单位区分开,按单个法人单位划分行业。
3.3 确定单位行业归属的原则
本标准按照单位的主要经济活动确定其行业性质。当单位从事一种经济活动时,则按照该经济活动确定单位的行业;当单位从事两种以上的经济活动时,则按照主要活动确定单位的行业。
4 编码方法和代码结构
4.1 本标准采用线分类法和分层次编码方法,将国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位阿拉伯数字组成。
门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C、……、T依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,打破门类界限,从01开始按顺序编码;中类代码用三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码;小类代码用四位阿拉伯数字表示,前三位为中类代码,第四位为小类顺序代码。
4.2 本标准的中类和小类,根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别,原则上规定收容项的代码尾数为“9”。
4.3当本标准大类、中类不再细分时,代码补“0”直至第四位。
4.4本标准的代码结构图(省略)。
修订后的国民经济行业分类(GB/T+4754-2023)(自2023年3月29日起实施):
1. GBT+4754—2023《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单.docx
2. 国民经济行业分类(GB/T+4754-2023)(按第1号修改单修订).docx