百科知识
2021创投板块龙头股有哪些?创投个股一览表
2024-06-29 15:22:59
来源:互联网
2021创投板块龙头股有哪些?创投个股一览表
| 民丰特纸(600235) | 5.39 | 3.06% |
| 盛天网络(300494) | 12.39 | 2.31% |
| 鲁信创投(600783) | 14.63 | -2.14% |
| 创业黑马(300688) | 18.34 | 3.50% |
| 纳尔股份(002825) | 14.31 | 9.99% |
| 光洋股份(002708) | 6.69 | 10.03% |
| 德美化工(002054) | 7.92 | 1.02% |
| 朗科智能(300543) | 14.89 | 0.95% |
| 通产丽星(002243) | 11.04 | 1.28% |
| 钧达股份(002865) | 19.00 | 5.50% |
| 九鼎投资(600053) | 18.66 | -0.11% |
| 苏州高新(600736) | 4.50 | 1.12% |
| 电广传媒(000917) | 4.39 | 2.81% |
| 新朋股份(002328) | 4.56 | 2.47% |
| 华控赛格(000068) | 2.97 | 10.00% |
| 海泰发展(600082) | 2.77 | 0.37% |
| 恒基达鑫(002492) | 4.86 | 1.67% |
| 恒大高新(002591) | 4.95 | 3.13% |
| 达意隆(002209) | 5.94 | 2.77% |
| 光线传媒(300251) | 12.56 | -1.41% |
| 亚振家居(603389) | 3.35 | 0.90% |
| 西安旅游(000610) | 7.45 | 1.22% |
| 德力股份(002571) | 10.45 | 1.36% |
| 顺利办(000606) | 2.71 | 3.44% |
| 威尔泰(002058) | 11.77 | 4.90% |
| 紫江企业(600210) | 4.29 | 0.00% |
| 中迪投资(000609) | 4.11 | 3.79% |
| 长源电力(000966) | 3.77 | 0.80% |
| 国光电器(002045) | 9.10 | -1.73% |
| 金轮股份(002722) | 10.84 | 1.31% |
| 伯特利(603596) | 36.10 | -1.50% |
| 大众公用(600635) | 4.07 | 0.25% |
| 西陇科学(002584) | 5.47 | 0.37% |
| 弘业股份(600128) | 5.80 | 2.11% |
| 杭锅股份(002534) | 8.83 | 5.37% |
| 钱江水利(600283) | 9.83 | 0.51% |
| 塔牌集团(002233) | 12.48 | -1.89% |
| 深赛格(000058) | 6.23 | 3.15% |
| 群兴玩具(002575) | 3.86 | 3.76% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 佳隆股份(002495) | 2.30 | 1.77% |
| 巨人网络(002558) | 17.40 | 1.81% |
| 兆丰股份(300695) | 58.56 | 5.02% |
| 冰轮环境(000811) | 7.19 | 0.70% |
| ST华仪(600290) | 2.60 | -0.38% |
| *ST新海(002089) | 1.64 | 1.23% |
| 日出东方(603366) | 4.41 | 2.32% |
| 汉鼎宇佑(300300) | 4.43 | 3.75% |
| 三湘印象(000863) | 4.83 | 5.00% |
| 聚力文化(002247) | 1.60 | 2.56% |
| 博彦科技(002649) | 8.78 | 4.40% |
| 经纬辉开(300120) | 9.14 | 2.35% |
| 北纬科技(002148) | 3.93 | 1.81% |
| 安控科技(300370) | 2.45 | 3.81% |
| 高鸿股份(000851) | 6.97 | -2.11% |
| 张江高科(600895) | 17.90 | -1.65% |
| 金字火腿(002515) | 5.64 | 1.62% |
| 卓翼科技(002369) | 4.55 | 1.56% |
| 联创电子(002036) | 11.50 | 0.44% |
| 广电运通(002152) | 10.20 | -1.92% |
| *ST新亿(600145) | 1.10 | 1.85% |
| 赛意信息(300687) | 29.91 | 1.87% |
| 金固股份(002488) | 7.84 | 0.77% |
| 浦东建设(600284) | 6.01 | 0.84% |
| 劲胜智能(300083) | 10.88 | -3.29% |
| 复旦复华(600624) | 7.79 | 0.13% |
| 天舟文化(300148) | 2.97 | 3.13% |
| 大晟文化(600892) | 2.95 | 2.08% |
| 广博股份(002103) | 3.94 | 2.34% |
| 上海三毛(600689) | 6.49 | 2.69% |
| 东湖高新(600133) | 5.21 | -0.76% |
| 任子行(300311) | 5.34 | 3.29% |
| 御银股份(002177) | 5.86 | -2.50% |
| 达安基因(002030) | 36.90 | -3.78% |
| 中关村(000931) | 6.95 | 2.36% |
| 华西股份(000936) | 7.32 | 1.67% |
| 姚记科技(002605) | 25.45 | 1.31% |
| 华金资本(000532) | 10.80 | 0.84% |
| 上海临港(600848) | 19.82 | -0.60% |
| 华平股份(300074) | 3.68 | 3.95% |
| 三七互娱(002555) | 31.80 | 0.86% |
| 多氟多(002407) | 19.30 | -0.52% |
| 瀚叶股份(600226) | 1.95 | 2.63% |
| 红豆股份(600400) | 2.98 | 1.36% |
| 高新发展(000628) | 8.18 | 0.37% |
| 双环传动(002472) | 8.50 | 3.03% |
| 四川双马(000935) | 13.17 | 1.31% |
| 桂东电力(600310) | 3.90 | 0.52% |
| 凤竹纺织(600493) | 4.63 | 2.66% |
| 中原高速(600020) | 3.27 | 0.93% |
| 山东威达(002026) | 9.75 | -0.31% |
| 航锦科技(000818) | 20.40 | 0.34% |
| 南纺股份(600250) | 4.95 | 0.20% |
| 大唐电信(600198) | 9.21 | -0.11% |
| 迅游科技(300467) | 11.73 | 3.26% |
| 三维通信(002115) | 5.74 | 4.36% |
| 中亚股份(300512) | 9.88 | 3.35% |
| 中钨高新(000657) | 6.63 | 0.45% |
| 五矿资本(600390) | 6.80 | -0.87% |
| 京投发展(600683) | 3.81 | 1.33% |
以上就是2021创投板块龙头股有哪些?创投个股一览表的内容了。