百科知识
风电龙头股票有哪些?2021风电板块一览表
2024-06-28 17:07:42
来源:互联网
风电龙头股票有哪些?2021风电板块一览表
| 双一科技(300690) | 58.53 | 1.00% |
| 金雷股份(300443) | 33.27 | 1.22% |
| 东方电缆(603606) | 24.95 | 3.40% |
| 天能重工(300569) | 15.99 | 1.78% |
| 永福股份(300712) | 25.38 | 0.91% |
| 江苏新能(603693) | 12.88 | 1.50% |
| 日月股份(603218) | 30.25 | 3.24% |
| 协鑫能科(002015) | 6.23 | -1.58% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.40 | -1.16% |
| 节能风电(601016) | 3.43 | 5.86% |
| 宁波东力(002164) | 6.00 | 2.04% |
| 九洲电气(300040) | 7.61 | -2.44% |
| ST锐电(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 佳电股份(000922) | 8.27 | -1.31% |
| ST华仪(600290) | 2.67 | 2.30% |
| 东方能源(000958) | 4.74 | -0.84% |
| 湘电股份(600416) | 20.98 | 4.90% |
| 天顺风能(002531) | 8.42 | 1.57% |
| 振江股份(603507) | 23.66 | 4.74% |
| 华伍股份(300095) | 10.25 | 2.09% |
| 南风股份(300004) | 6.02 | 0.16% |
| 吉电股份(000875) | 4.27 | 0.47% |
| 禾望电气(603063) | 19.33 | 4.04% |
| 中材科技(002080) | 24.18 | 1.85% |
| 豫能控股(001896) | 9.63 | -3.31% |
| 恒润股份(603985) | 33.01 | -1.43% |
| 红阳能源(600758) | 4.04 | 10.08% |
| 中闽能源(600163) | 4.14 | -0.72% |
| 闽东电力(000993) | 8.08 | -6.05% |
| 华电重工(601226) | 4.23 | -0.24% |
| 东方铁塔(002545) | 7.68 | -4.24% |
| 粤水电(002060) | 3.31 | -1.19% |
| 金风科技(002202) | 14.25 | 1.57% |
| 通裕重工(300185) | 3.88 | 1.31% |
| 时代新材(600458) | 8.51 | 4.16% |
| 云南能投(002053) | 7.44 | -0.27% |
| 尚纬股份(603333) | 5.78 | 0.87% |
| *ST猛狮(002684) | 2.92 | 2.46% |
| 高澜股份(300499) | 10.26 | 3.22% |
| 露天煤业(002128) | 10.94 | -1.53% |
| 大连重工(002204) | 4.02 | 4.41% |
| 天沃科技(002564) | 4.12 | -4.19% |
| 远大智能(002689) | 3.26 | 0.61% |
| 金智科技(002090) | 8.19 | 0.12% |
| 申华控股(600653) | 1.81 | 0.56% |
| 泰胜风能(300129) | 7.60 | 1.33% |
| 中路股份(600818) | 7.93 | 0.00% |
| 川能动力(000155) | 8.30 | 2.47% |
| 建投能源(000600) | 5.61 | -1.23% |
| 金宇车城(000803) | 13.39 | 0.00% |
| 摩恩电气(002451) | 7.09 | 1.00% |
| 神力股份(603819) | 11.44 | 3.81% |
| 海航投资(000616) | 2.40 | -0.83% |
| 通达动力(002576) | 11.55 | 1.49% |
| 上海电气(601727) | 5.40 | -0.55% |
| 华银电力(600744) | 3.10 | -0.64% |
| 汇通能源(600605) | 12.01 | -0.74% |
| 川润股份(002272) | 6.13 | 2.00% |
| 新能泰山(000720) | 3.74 | 1.36% |
| 天奇股份(002009) | 10.13 | 0.00% |
| 力星股份(300421) | 7.39 | 0.82% |
| 京运通(601908) | 10.29 | 4.57% |
| 漳泽电力(000767) | 3.99 | -6.56% |
| 银星能源(000862) | 4.55 | -2.57% |
| 中天科技(600522) | 10.84 | 0.18% |
| 东方电气(600875) | 9.97 | 0.30% |
| 长城电工(600192) | 5.21 | -0.57% |
| 福能股份(600483) | 7.93 | 1.41% |
| 阿科力(603722) | 27.39 | 1.86% |
| 珠海港(000507) | 5.68 | 0.71% |
| 吉鑫科技(601218) | 3.84 | 0.52% |
| 中国船舶(600150) | 17.69 | 1.73% |
| 内蒙华电(600863) | 2.57 | -0.77% |
| *ST金山(600396) | 2.80 | -1.06% |
| 粤电力A(000539) | 3.88 | -0.77% |
| 沃尔核材(002130) | 5.53 | 1.28% |
| 深圳能源(000027) | 6.09 | -1.46% |
| 紫天科技(300280) | 50.45 | 3.44% |
| 江南化工(002226) | 6.86 | 0.00% |
| 甘肃电投(000791) | 4.46 | 0.45% |
| 申能股份(600642) | 5.22 | -0.57% |
| 宝新能源(000690) | 7.30 | 0.00% |
| 大金重工(002487) | 9.09 | -0.87% |
| 中国电建(601669) | 3.88 | 1.57% |
| 北方国际(000065) | 7.46 | 1.22% |
| 中科三环(000970) | 9.45 | 1.18% |
| 特变电工(600089) | 10.15 | 2.94% |
| 京能电力(600578) | 3.02 | -1.31% |
| 金科股份(000656) | 7.09 | 1.43% |
| 湖北能源(000883) | 3.88 | -1.02% |
| 华能国际(600011) | 4.48 | -1.10% |
| 国电电力(600795) | 2.25 | -1.31% |
| 大唐发电(601991) | 2.39 | 0.00% |
| 永清环保(300187) | 6.78 | 0.59% |
| 国投电力(600886) | 8.64 | -0.35% |
| 桂冠电力(600236) | 4.46 | -0.89% |
| 明阳智能(601615) | 18.98 | 0.32% |
| 运达股份(300772) | 16.55 | 3.70% |
| 金力永磁(300748) | 36.34 | 2.08% |
以上就是风电龙头股票有哪些?2021风电板块一览表的内容了。