百科知识
2021半导体龙头股有哪些?半导体板块个股一览表
2024-06-28 00:38:04
来源:互联网
2021半导体龙头股有哪些?半导体板块个股一览表
| 晶方科技(603005) | 82.91 | -4.89% |
| 睿能科技(603933) | 9.95 | -2.26% |
| 大港股份(002077) | 5.87 | -1.34% |
| 捷捷微电(300623) | 45.03 | -4.27% |
| 阿石创(300706) | 22.30 | -3.88% |
| 台基股份(300046) | 20.73 | -5.08% |
| 新莱应材(300260) | 15.82 | -2.22% |
| 兴森科技(002436) | 9.67 | -2.91% |
| 联得装备(300545) | 23.40 | -2.05% |
| 南大光电(300346) | 35.29 | -4.62% |
| 光力科技(300480) | 14.12 | -2.55% |
| 晶瑞股份(300655) | 32.36 | -5.05% |
| 民德电子(300656) | 25.78 | -1.23% |
| 赛腾股份(603283) | 31.99 | -5.52% |
| 北京君正(300223) | 78.01 | -2.63% |
| 国科微(300672) | 43.72 | -2.84% |
| 富满电子(300671) | 45.48 | 0.24% |
| 扬杰科技(300373) | 47.30 | -2.91% |
| 华微电子(600360) | 8.42 | -4.10% |
| 上海新阳(300236) | 49.86 | -4.13% |
| 圣邦股份(300661) | 330.39 | 1.55% |
| 通富微电(002156) | 28.80 | -2.87% |
| 康强电子(002119) | 10.17 | 1.50% |
| 超华科技(002288) | 9.61 | -2.63% |
| 德美化工(002054) | 9.87 | 0.71% |
| 长川科技(300604) | 35.67 | 1.89% |
| 太极实业(600667) | 9.27 | -3.64% |
| 精测电子(300567) | 64.90 | -1.34% |
| 韦尔股份(603501) | 322.50 | 0.91% |
| 耐威科技(300456) | 22.95 | -3.21% |
| 富瀚微(300613) | 121.37 | -1.58% |
| 英唐智控(300131) | 8.21 | -3.18% |
| 江丰电子(300666) | 50.32 | -0.59% |
| 跃岭股份(002725) | 7.42 | -1.72% |
| 智光电气(002169) | 6.77 | -2.17% |
| 铭普光磁(002902) | 12.36 | -2.37% |
| 雅克科技(002409) | 70.00 | -1.16% |
| 至纯科技(603690) | 45.70 | -0.44% |
| 全志科技(300458) | 32.30 | -3.87% |
| 润欣科技(300493) | 6.77 | -2.03% |
| 江化微(603078) | 33.36 | -0.83% |
| 鼎龙股份(300054) | 23.01 | -1.83% |
| 深康佳A(000016) | 7.08 | 3.51% |
| 石英股份(603688) | 20.09 | -2.85% |
| 西陇科学(002584) | 6.79 | 10.05% |
| 乾照光电(300102) | 5.66 | -2.08% |
| 云南锗业(002428) | 11.38 | 0.00% |
| 北方华创(002371) | 221.01 | -1.82% |
| 苏州固锝(002079) | 9.98 | -3.67% |
| 兆易创新(603986) | 209.68 | -3.84% |
| 隆华科技(300263) | 6.35 | -4.80% |
| 中颖电子(300327) | 36.95 | 1.65% |
| 飞凯材料(300398) | 17.04 | -5.07% |
| 闻泰科技(600745) | 126.50 | -0.94% |
| 华天科技(002185) | 14.25 | -6.00% |
| 强力新材(300429) | 12.29 | -7.87% |
| 士兰微(600460) | 26.45 | -2.76% |
| 亚光科技(300123) | 12.09 | -3.67% |
| 中环股份(002129) | 31.00 | 2.79% |
| 协鑫集成(002506) | 4.07 | -9.15% |
| 亚翔集成(603929) | 10.95 | -2.14% |
| 长电科技(600584) | 44.15 | -6.82% |
| 国民技术(300077) | 7.53 | -1.83% |
| 东土科技(300353) | 7.85 | -3.92% |
| 海特高新(002023) | 14.50 | -2.49% |
| 银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
| 国星光电(002449) | 9.82 | -2.96% |
| 文一科技(600520) | 7.00 | 10.06% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 华西股份(000936) | 7.56 | -4.67% |
| 晶盛机电(300316) | 45.00 | 4.97% |
| 众合科技(000925) | 6.50 | 2.52% |
| 航锦科技(000818) | 22.75 | -0.66% |
| 汇顶科技(603160) | 146.01 | -4.54% |
| 安泰科技(000969) | 7.14 | -2.86% |
| 大唐电信(600198) | 9.18 | -1.50% |
| 菲利华(300395) | 53.73 | -1.58% |
| 木林森(002745) | 16.15 | 0.25% |
| 中京电子(002579) | 12.19 | 1.16% |
| 景嘉微(300474) | 67.22 | -5.35% |
| 华灿光电(300323) | 13.45 | -0.30% |
| 万业企业(600641) | 16.33 | -2.97% |
| 天华超净(300390) | 27.00 | 10.34% |
| 胜利精密(002426) | 2.01 | 1.00% |
| 光韵达(300227) | 12.79 | 4.75% |
| 有研新材(600206) | 13.61 | -2.79% |
| 新纶科技(002341) | 3.16 | -2.77% |
| 飞利信(300287) | 3.78 | -3.82% |
| 勤上股份(002638) | 1.72 | 1.78% |
| 晓程科技(300139) | 9.34 | -3.81% |
| 创维数字(000810) | 7.82 | -3.81% |
| 贵研铂业(600459) | 24.55 | 3.94% |
| 露笑科技(002617) | 8.32 | -3.26% |
| 力源信息(300184) | 4.67 | -2.91% |
| 天通股份(600330) | 10.96 | -0.90% |
| 金力泰(300225) | 18.42 | -3.05% |
| 崇达技术(002815) | 13.45 | -2.96% |
| 新宙邦(300037) | 94.94 | 1.88% |
| 联创光电(600363) | 27.10 | 0.30% |
| 紫光国微(002049) | 131.96 | 0.34% |
以上就是2021半导体龙头股有哪些?半导体板块个股一览表的内容了。