百科知识
中字头板块有哪些股票?2021中字头受益股一览表
2024-06-26 12:06:41
来源:互联网
中字头板块有哪些股票?2021中字头受益股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 16.69 | 10.02% |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 256.06 | 0.42% |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 25.05 | 10.01% |
| 4 | 601989 | 中国重工 | 4.11 | 5.38% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 54.08 | 0.90% |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 4.59 | 0.88% |
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 27.14 | 3.43% |
| 8 | 000066 | 中国长城 | 17.43 | -0.63% |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 16.50 | 0.30% |
| 10 | 600764 | 中国海防 | 27.34 | 10.02% |
| 11 | 600685 | 中船防务 | 21.72 | 4.93% |
| 12 | 601117 | 中国化学 | 9.69 | 3.19% |
| 13 | 600482 | 中国动力 | 17.34 | 2.79% |
| 14 | 600056 | 中国医药 | 11.66 | 3.28% |
| 15 | 601766 | 中国中车 | 6.02 | 0.33% |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 17.41 | 0.35% |
| 17 | 601698 | 中国卫通 | 14.36 | 1.77% |
| 18 | 600737 | 中粮糖业 | 8.97 | 0.56% |
| 19 | 601390 | 中国中铁 | 5.28 | -0.38% |
| 20 | 600730 | 中国高科 | 4.40 | 0.00% |
| 21 | 601601 | 中国太保 | 26.66 | 0.49% |
| 22 | 601858 | 中国科传 | 8.10 | -0.37% |
| 23 | 002116 | 中国海诚 | 5.87 | -0.34% |
| 24 | 601988 | 中国银行 | 2.98 | 0.00% |
| 25 | 002051 | 中工国际 | 6.25 | 0.32% |
| 26 | 600026 | 中远海能 | 5.06 | -1.36% |
| 27 | 600007 | 中国国贸 | 15.36 | -1.60% |
| 28 | 000797 | 中国武夷 | 2.74 | 1.48% |
| 29 | 600977 | 中国电影 | 11.32 | 0.53% |
| 30 | 002401 | 中远海科 | 8.91 | -1.44% |
| 31 | 000996 | 中国中期 | 8.51 | -1.39% |
| 32 | 601628 | 中国人寿 | 28.10 | -0.21% |
| 33 | 601898 | 中煤能源 | 6.84 | -0.73% |
| 34 | 000777 | 中核科技 | 11.05 | -0.54% |
| 35 | 601111 | 中国国航 | 6.36 | -0.93% |
| 36 | 601881 | 中国银河 | 9.71 | -1.32% |
| 37 | 601985 | 中国核电 | 4.95 | 0.81% |
| 38 | 000927 | 中国铁物 | 3.22 | -1.53% |
| 39 | 603126 | 中材节能 | 8.29 | -2.59% |
| 40 | 601611 | 中国核建 | 7.21 | 0.00% |
| 41 | 600787 | 中储股份 | 5.32 | -2.03% |
| 42 | 601965 | 中国汽研 | 19.15 | 0.31% |
| 43 | 000951 | 中国重汽 | 27.96 | -0.18% |
| 44 | 003816 | 中国广核 | 2.56 | -0.39% |
| 45 | 601186 | 中国铁建 | 7.30 | -0.14% |
| 46 | 600050 | 中国联通 | 4.18 | -0.48% |
| 47 | 600489 | 中金黄金 | 8.07 | -0.98% |
| 48 | 601179 | 中国西电 | 5.01 | -2.91% |
| 49 | 601106 | 中国一重 | 3.58 | -2.72% |
| 50 | 600028 | 中国石化 | 4.00 | 0.00% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000758 | 中色股份 | 5.76 | -0.17% |
| 52 | 000928 | 中钢国际 | 8.62 | -3.36% |
| 53 | 600158 | 中体产业 | 11.86 | -1.25% |
| 54 | 600705 | XD中航产 | 3.86 | -1.53% |
| 55 | 600536 | 中国软件 | 58.58 | -2.50% |
| 56 | 601857 | 中国石油 | 4.57 | -0.87% |
| 57 | 600970 | 中材国际 | 10.45 | -2.79% |
| 58 | 601800 | 中国交建 | 6.70 | -1.47% |
| 59 | 601618 | 中国中冶 | 3.64 | -3.70% |
| 60 | 601600 | 中国铝业 | 5.47 | -3.19% |
| 61 | 601669 | 中国电建 | 5.47 | -5.53% |
| 62 | 601919 | 中远海控 | 19.70 | -1.45% |
以上就是中字头板块有哪些股票?2021中字头受益股一览表的内容了。