百科知识
稀土永磁板块个股有哪些?稀土永磁龙头股一览表2021
2024-06-24 13:40:39
来源:互联网
稀土永磁板块个股有哪些?稀土永磁龙头股一览表2021
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002340 | 格林美 | 8.96 | 6.29% |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 19.95 | 4.72% |
| 3 | 000155 | 川能动力 | 11.42 | 8.14% |
| 4 | 002497 | 雅化集团 | 17.98 | 6.58% |
| 5 | 600392 | 盛和资源 | 16.22 | 2.85% |
| 6 | 002600 | 领益智造 | 8.77 | 4.03% |
| 7 | 002240 | 盛新锂能 | 23.27 | 7.48% |
| 8 | 000831 | 五矿稀土 | 17.27 | 2.80% |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | 14.67 | 2.23% |
| 10 | 600549 | 厦门钨业 | 18.41 | 2.91% |
| 11 | 002378 | 章源钨业 | 9.29 | 6.17% |
| 12 | 601908 | 京运通 | 7.47 | 2.75% |
| 13 | 000969 | 安泰科技 | 7.70 | 3.36% |
| 14 | 000612 | 焦作万方 | 8.44 | 1.44% |
| 15 | 002202 | 金风科技 | 13.46 | 2.36% |
| 16 | 600010 | 包钢股份 | 1.58 | 0.64% |
| 17 | 600330 | 天通股份 | 8.58 | 2.14% |
| 18 | 688020 | 方邦股份 | 80.43 | 3.96% |
| 19 | 600366 | 宁波韵升 | 6.89 | 2.84% |
| 20 | 600206 | 有研新材 | 11.64 | 1.84% |
| 21 | 000970 | 中科三环 | 9.64 | 1.26% |
| 22 | 300066 | 三川智慧 | 4.52 | 1.80% |
| 23 | 002645 | 华宏科技 | 13.24 | 2.64% |
| 24 | 603650 | 彤程新材 | 34.48 | 2.10% |
| 25 | 300748 | 金力永磁 | 37.57 | 1.51% |
| 26 | 300224 | 正海磁材 | 11.64 | 3.01% |
| 27 | 300706 | 阿石创 | 19.17 | 3.68% |
| 28 | 300428 | 四通新材 | 13.49 | 1.58% |
| 29 | 600281 | 太化股份 | 3.87 | 0.78% |
| 30 | 300328 | 宜安科技 | 7.00 | 4.48% |
| 31 | 002334 | 英威腾 | 5.68 | 1.43% |
| 32 | 603701 | 德宏股份 | 8.35 | 1.83% |
| 33 | 600980 | 北矿科技 | 16.53 | 4.42% |
| 34 | 688077 | 大地熊 | 39.00 | 2.44% |
| 35 | 000795 | 英洛华 | 5.27 | 1.54% |
| 36 | 300340 | 科恒股份 | 9.81 | 2.72% |
| 37 | 000758 | 中色股份 | 5.29 | 1.93% |
| 38 | 600478 | 科力远 | 4.00 | 2.83% |
| 39 | 600193 | ST创兴 | 7.18 | 1.13% |
| 40 | 300779 | 惠城环保 | 18.47 | 4.47% |
| 41 | 002943 | 宇晶股份 | 16.50 | 2.10% |
| 42 | 601609 | 金田铜业 | 10.20 | 0.99% |
| 43 | 300103 | 达刚控股 | 10.03 | 1.31% |
| 44 | 600259 | 广晟有色 | 36.62 | 2.29% |
| 45 | 600416 | 湘电股份 | 18.42 | 1.32% |
| 46 | 002057 | 中钢天源 | 7.24 | 0.98% |
| 47 | 300835 | 龙磁科技 | 55.30 | 1.43% |
| 48 | 300797 | 钢研纳克 | 15.63 | 1.43% |
| 49 | 300127 | 银河磁体 | 15.95 | 1.85% |
| 50 | 002167 | 东方锆业 | 5.47 | 1.67% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 300631 | 久吾高科 | 19.35 | 0.00% |
| 52 | 002249 | 大洋电机 | 4.88 | 1.24% |
| 53 | 601600 | 中国铝业 | 4.25 | 0.47% |
| 54 | 000993 | 闽东电力 | 8.12 | 0.00% |
| 55 | 002002 | 鸿达兴业 | 3.92 | 0.51% |
以上就是稀土永磁板块个股有哪些?稀土永磁龙头股一览表2021的内容了。