请问意大利大学排名是怎么样的?
  • 来源:互联网
  • 发布时间:2026-05-05 00:17:04

意 大 利 大 学 排 名
学 校 名 称 本国排名 欧洲排名 世界排名
University of Roma-La Sapienza(罗马La Sapienza大学) 1 33 97
Milan University(米兰大学) 2-3 36-56 101-152
University of Pisa(比萨大学) 2-3 36-56 101-152
University of Padua(帕多瓦大学) 4-5 57-79 153-202
University of Turin(都灵大学) 4-5 57-79 153-202
University of Bologna(博洛尼亚大学) 6-9 80-123 203-250
University of Florence(弗罗伦萨大学) 6-9 80-123 251-300
University of Genova(热那亚大学) 6-9 80-123 251-300
University of Naples Federico (那不勒斯大学) 6-9 80-123 251-300
Polytechnic Institute of Milan(米兰理工大学) 10-18 124-168 301-350
University of Cagliari(卡里亚里大学) 10-18 124-168 301-350
University of Ferrara(费拉拉大学) 10-18 124-168 351-400
University of Palermo(巴勒莫大学) 10-18 124-168 351-400
University of Pavia(帕维亚大学) 10-18 124-168 351-400
University of Perugia(佩鲁贾大学) 10-18 124-168 351-400
University of Roma Tor Vergata(罗马 Tor Vergata大学) 10-18 124-168 351-400
Polytechnic Institute of Turin(都灵理工大学) 19-23 169-205 401-450
University of Bari(巴里大学) 19-23 169-205 401-450
University of Parma(巴尔马大学) 19-23 169-205 451-500
University of Siena(锡耶钠大学) 19-23 169-205 451-500
University of Trieste(的里雅斯特大学) 19-23 169-205 451-500

其他文章

  • 南京航空航天大学金城学院多少亩
  • 冬至是几月
  • 夜深人静是什么意思 夜深人静的意思是什么
  • elisa是什么检测方法
  • 形容人“美丽”的英语单词有哪些?
  • 李建勋的人物简介
  • 灯红酒绿近义词是什么及造句
  • 卫生棉条是什么 你了解卫生棉条了吗
  • 阶梯电价的范围和价格具体是什么规定(阶梯电价是什么意思)
  • 金色鲤鱼代表什么