百科知识
国民经济行业分类和代码(F 批发和零售业--51 批发业)
国民经济行业分类和代码(F 批发和零售业--51 批发业)
| 代 码 | 类 别 名 称 | 说 明 | |||
| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
| F | 批发和零售业 | 本门类包括51和52大类,指商品在流通环节中的批发活动和零售活动 | |||
| 51 | 批发业 | 指向其他批发或零售单位(含个体经营者)及其他企事业单位、机关团体等批量销售生活用品、生产资料的活动,以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动,包括拥有货物所有权,并以本单位(公司)的名义进行交易活动,也包括不拥有货物的所有权,收取佣金的商品代理、商品代售活动;本类还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动,以及以销售为目的的收购活动 | |||
| 511 | 农、林、牧、渔产品批发 | 指未经过加工的农作物、林产品及牲畜、畜产品、鱼苗的批发和进出***动,但不包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、奶及水产品的批发和进出***动,包括以批发为目的的农副产品收购活动 | |||
| 5111 | 谷物、豆及薯类批发 | ||||
| 5112 | 种子批发 | ||||
| 5113 | 畜牧渔业饲料批发 | 不包括宠物 | |||
| 5114 | 棉、麻批发 | ||||
| 5115 | 林业产品批发 | 指林木种苗、采伐产品及采集产品等批发和进出***动 | |||
| 5116 | 牲畜批发 | ||||
| 5117 | 渔业产品批发 | ||||
| 5119 | 其他农牧产品批发 | ||||
| 512 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 指经过加工和制造的食品、饮料及烟草制品的批发和进出***动,以及蔬菜、水果、肉、禽、蛋、奶及水产品的批发和进出***动 | |||
| 5121 | 米、面制品及食用油批发 | ||||
| 5122 | 糕点、糖果及糖批发 | ||||
| 5123 | 果品、蔬菜批发 | ||||
| 5124 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | ||||
| 5125 | 盐及调味品批发 | ||||
| 5126 | 营养和保健品批发 | ||||
| 5127 | 酒、饮料及茶叶批发 | 指可直接饮用或稀释、冲泡后饮用的饮料、酒及茶叶的批发和进出***动 | |||
| 5128 | 烟草制品批发 | 指经过加工、生产的烟草制品的批发和进出***动 | |||
| 5129 | 其他食品批发 | ||||
| 513 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 指纺织面料、纺织品、服装、鞋、帽及日杂品、家用电器、家具等生活日用品的批发和进出***动 | |||
| 5131 | 纺织品、针织品及原料批发 | ||||
| 5132 | 服装批发 | ||||
| 5133 | 鞋帽批发 | ||||
| 5134 | 化妆品及卫生用品批发 | ||||
| 5135 | 厨具卫具及日用杂品批发 | 指灶具、炊具、厨具、餐具及各种容器、器皿等批发和进出***动;卫生间的用品用具和生活用清洁、清扫用品、用具等批发和进出***动 | |||
| 5136 | 灯具、装饰物品批发 | ||||
| 5137 | 家用视听设备批发 | ||||
| 5138 | 日用家电批发 | ||||
| 5139 | 其他家庭用品批发 | 指上述未列明的其他生活日用品的批发和进出***动 | |||
| 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 指各类文具用品、体育用品、图书、报刊、音像制品、电子出版物、数字出版物、首饰、工艺美术品、收藏品及其他文化用品、器材的批发和进出***动 | |||
| 5141 | 文具用品批发 | ||||
| 5142 | 体育用品及器材批发 | ||||
| 5143 | 图书批发 | ||||
| 5144 | 报刊批发 | ||||
| 5145 | 音像制品、电子和数字出版物批发 | ||||
| 5146 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | ||||
| 5147 | 乐器批发 | ||||
| 5149 | 其他文化用品批发 | ||||
| 515 | 医药及医疗器材批发 | 指各种化学药品、生物药品、中药及医疗器材的批发和进出***动;包括兽用药的批发和进出***动 | |||
| 5151 | 西药批发 | 指人用化学药品和生物药品的批发与进出***动 | |||
| 5152 | 中药批发 | 指人用中成药、中药材中药饮片(含中药配方颗粒)的批发和进出***动 | |||
| 5153 | 动物用药品批发 | ||||
| 5154 | 医疗用品及器材批发 | ||||
| 516 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 指煤及煤制品、石油制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建筑和装饰装修材料以及化工产品的批发和进出***动 | |||
| 5161 | 煤炭及制品批发 | ||||
| 5162 | 石油及制品批发 | ||||
| 5163 | 非金属矿及制品批发 | ||||
| 5164 | 金属及金属矿批发 | ||||
| 5165 | 建材批发 | 指建筑用材料和装饰装修材料的批发和进出***动 | |||
| 5166 | 化肥批发 | ||||
| 5167 | 农药批发 | ||||
| 5168 | 农用薄膜批发 | ||||
| 5169 | 其他化工产品批发 | ||||
| 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 指提供通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、五金、交通器材、电料、计算机设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公用机械的批发和进出***动 | |||
| 5171 | 农业机械批发 | ||||
| 5172 | 汽车及零配件批发 | ||||
| 5173 | 摩托车及零配件批发 | ||||
| 5174 | 五金产品批发 | 指小五金、工具、水暖部件及材料的批发和进出***动,不包括自行车及零配件的批发和进出口 | |||
| 5175 | 电气设备批发 | ||||
| 5176 | 计算机、软件及辅助设备批发 | ||||
| 5177 | 通讯设备批发 | 指电信设备的批发和进出***动 | |||
| 5178 | 广播影视设备批发 | 指广播影视设备的批发和进出***动 | |||
| 5179 | 其他机械设备及电子产品批发 | ||||
| 518 | 贸易经纪与代理 | 指代办商、商品经纪人、拍卖商的活动;专门为某一生产企业做销售代理的活动;为买卖双方提供贸易机会或代表委托人进行商品交易代理活动 | |||
| 5181 | 贸易代理 | 指不拥有货物的所有权,为实现供求双方达成交易,按协议收取佣金的贸易代理 | |||
| 5182 | 一般物品拍卖 | ||||
| 5183 | 艺术品、收藏品拍卖 | ||||
| 5184 | 艺术品代理 | 指艺术品、收藏品销售代理,以及画廊艺术经纪代理 | |||
| 5189 | 其他贸易经纪与代理 | ||||
| 519 | 其他批发业 | 指上述未包括的批发和进出***动 | |||
| 5191 | 再生物资回收与批发 | 指将可再生的废旧物资回收,并批发给制造企业作初级原料的活动 | |||
| 5192 | 宠物食品用品批发 | ||||
| 5193 | 互联网批发 | 指通过互联网电子商务平台开展的商品批发活动 | |||
| 5199 | 其他未列明批发业 |
国民经济行业分类(GB/T4754-2017)
1 范围
本标准规定了全社会经济活动的分类与代码。
本标准适用于在统计、计划、财政、税收、工商等国家宏观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1
行业 industry
从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。
2.2
主要活动 principal activity
当一个单位对外从事两种以上的经济活动时,占其单位增加值份额最大的一种活动称为主要活动。如果无法用增加值确定单位的主要活动,可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活动。
注:与主要活动相对应的是次要活动和辅助活动。
2.3
次要活动secondaryactivity
一个单位对外从事的所有经济活动中,除主要活动以外的经济活动。
2.4
辅助活动ancillary activity
一个单位的全部活动中,不对外提供货物和服务的活动。
注:辅助活动是为保证本单位主要活动和次要活动正常运转而进行的一种内部活动。
2.5
单位 unit
有效地开展各种经济活动的实体,是划分国民经济行业的载体。
2.6
产业活动单位 establishment
具备下列条件的单位为产业活动单位:
——在一个场所从事一种或主要从事一种经济活动;
——相对独立地组织生产、经营或业务活动;
——能够掌握收入和支出等资料。
注:产业活动单位是法人单位的附属单位。
2.7
法人单位 corporate unit
具备下列条件的单位为法人单位:
——依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
——独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签定合同;
——会计上独立核算,能够编制资产负债表。
3 分类的原则和规定
3.1 划分行业的原则
本标准采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。
3.2 行业分类的基本单位
参照联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》(ISIC Rev. 4),本标准主要以产业活动单位和法人单位作为划分行业的单位。采用产业活动单位划分行业,适合生产统计和其他不以资产负债、财务状况为对象的统计调查;采用法人单位划分行业,适合以资产负债、财务状况为对象的统计调查。
在以法人单位划分行业时,应将由多法人组成的企业集团、集团公司等联合性企业中的每个法人单位区分开,按单个法人单位划分行业。
3.3 确定单位行业归属的原则
本标准按照单位的主要经济活动确定其行业性质。当单位从事一种经济活动时,则按照该经济活动确定单位的行业;当单位从事两种以上的经济活动时,则按照主要活动确定单位的行业。
4 编码方法和代码结构
4.1 本标准采用线分类法和分层次编码方法,将国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位***数字组成。
门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C、……、T依次代表不同门类;大类代码用两位***数字表示,打破门类界限,从01开始按顺序编码;中类代码用三位***数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码;小类代码用四位***数字表示,前三位为中类代码,第四位为小类顺序代码。
4.2 本标准的中类和小类,根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别,原则上规定收容项的代码尾数为“9”。
4.3当本标准大类、中类不再细分时,代码补“0”直至第四位。
4.4本标准的代码结构图(省略)。
修订后的国民经济行业分类(GB/T+4754-2017)(自2019年3月29日起实施):
1. GBT+4754—2017《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单.docx
2. 国民经济行业分类(GB/T+4754-2017)(按第1号修改单修订).docx