2013世界各国人均gdp排名
  • 来源:互联网
  • 发布时间:2026-04-24 07:05:36

人均gdp是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。2013世界各国人均gdp排名。

人均gdp是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。2013世界各国人均gdp排名:

排名 国家和地区 2013年人均
GDP(美元)
2012年人均GDP(美元) 2011年人均
GDP(美元)
1 卢森堡 112135 107206 114186
2 挪威 105478 99462 98664
3 卡塔尔 98737 99731 98031
4 瑞士 80473 79033 83073
5 澳大利亚 68939 67723 66289
6 阿联酋 64780 64840 63626
7 瑞典 60020 55158 56800
8 丹麦 58668 56202 60011
9 加拿大 52364 52232 51716
10 新加坡 52179 51162 50000
11 美国 51248 49922 48328
12 奥地利 49844 47083 49688
13 芬兰 48707 46098 48814
14 爱尔兰 48230 45888 48356
15 荷兰 48091 46142 50176
16 比利时 45687 43686 46779
17 科威特 44585 45824 43723
18 冰岛 44121 41739 43136
19 德国 44010 41513 44111
20 法国 43000 41141 44034

其他文章

  • 期货夜盘时间
  • 佛教哪一年传入我国
  • 带苗的成语
  • 描写云的词语
  • 跟男朋友撒娇的话
  • 淹牛肉有几种淹法
  • 有钱花尊享贷怎么开通
  • 购物车删除了怎么恢复
  • 新浪微博怎么批量删除微博
  • 三角形外心的有关结论