百科知识
2013年中国gdp世界排名
2013年中国gdp世界排名:排名第1卢森堡,排名第2挪威,排名第3卡塔尔。
2013年中国gdp世界排名:
人均GDP排名 国家名称 人均GDP单位美元 人均GDP人民币元
排名第1 卢森堡 $104196.34美元 ¥651227.125元
排名第2 挪威 $102248.69美元 ¥639054.3125元
排名第3 卡塔尔 $99838.5美元 ¥623990.625元
排名第4 瑞士 $76598.19美元 ¥478738.6875元
排名第5 澳大利亚 $69582.38美元 ¥434889.875元
排名第6 阿闻酋 $65755.27美元 ¥410970.4375元
排名第7 瑞典 $55968.62美元 ¥349803.875元
排名第8 丹麦 $55150.3美元 ¥344689.375元
排名第9 加拿大 $52087.65美元 ¥325547.8125元
排名第10 美国 $51056.46美元 ¥319102.875元
排名第11 新加坡 $50899.18美元 ¥318119.875元
排名第12 日本 $47096.48美元 ¥294353元
排名第13 奥地利 $46409.59美元 ¥290059.9375元
排名第14 芬兰 $46238.23美元 ¥288988.9375元
排名第15 荷兰 $45635美元 ¥285218.75元
排名第16 爱尔兰 $45393.66美元 ¥283710.375元
排名第17 科威特 $45050.31美元 ¥281564.4375元
排名第18 比利时 $42729.85美元 ¥267061.5625元
排名第19 德国 $41331.84美元 ¥258324元
排名第20 冰岛 $41097.71美元 ¥256860.6875元
排名第21 法国 $40272.19美元 ¥251701.1875元
排名第22 英国 $39883.77美元 ¥249273.5625元
排名第23 新西兰 $38597.58美元 ¥241234.875元
排名第24 香港 $37827.78美元 ¥236423.625元
排名第25 文莱 $37172.69美元 ¥232329.3125元
排名第26 以色列 $32931.78美元 ¥205823.625元
排名第27 意大利 $31952.39美元 ¥199702.4375元
排名第28 西班牙 $28197.62美元 ¥176235.125元
排名第29 阿曼 $25269.1美元 ¥157931.875元
排名第30 塞浦路斯 $24767.07美元 ¥154794.1875元
排名第31 韩国 $24562.05美元 ¥153512.8125元
排名第32 巴哈马 $24298.56美元 ¥151866元
排名第33 巴林 $23597.05美元 ¥147481.5625元
排名第34 沙竺*** $23199.38美元 ¥144996.125元
排名第35 斯洛文尼亚 $22168.12美元 ¥138550.75元
排名第36 希腊 $21038.23美元 ¥131488.9375元
排名第37 马耳他 $19943.88美元 ¥124649.25元
排名第38 中国台湾 $19847.31美元 ¥124045.6875元
排名第39 葡萄牙 $19365.88美元 ¥121036.75元
排名第40 特立尼达和多巴哥 $18769.46美元 ¥117309.125元
排名第41 捷克 $18212.41美元 ¥113827.5625元
排名第42 巴巴多斯 $17128.3美元 ¥107051.875元
排名第43 斯洛伐克 $17098.8美元 ¥106867.5元
排名第44 乌拉圭 $16897.44美元 ¥105609元
排名第45 智利 $16629.95美元 ¥103937.1875元
排名第46 爱沙尼亚 $16425.06美元 ¥102656.625元
排名第47 赤道几内亚 $15467.83美元 ¥96673.9375元
排名第48 俄罗斯 $14911.2美元 ¥93195元
排名第49 利比亚 $14484.9美元 ¥90530.625元
排名第50 安提瓜和巴布达 $14025.86美元 ¥87661.625元
排名第51 拉脱维亚 $13808.36美元 ¥86302.25元
排名第52 匈牙利 $13517.21美元 ¥84482.5625元
排名第53 立陶宛 $13457.02美元 ¥84106.375元
排名第54 克罗地亚 $13288.2美元 ¥83051.25元
排名第55 圣基茨和尼维斯 $13184.51美元 ¥82403.1875元
排名第56 哈萨克斯坦 $13176.28美元 ¥82351.75元
排名第57 波兰 $12965.86美元 ¥81036.625元
排名第58 巴西 $12643.04美元 ¥79019元
排名第59 阿根廷 $11931.67美元 ¥74572.9375元
排名第60 马来西亚 $11513.09美元 ¥71956.8125元
排名第61 委内瑞拉 $11290.35美元 ¥70564.6875元
排名第62 塞舌尔 $11241.38美元 ¥70258.625元
排名第63 土耳其 $11066.65美元 ¥69166.5625元
排名第64 黎巴嫩 $10920.69美元 ¥68254.3125元
排名第65 加蓬 $10484.64美元 ¥65529元
排名第66 墨西哥 $10431.14美元 ¥65194.625元
排名第67 苏里南 $10294.22美元 ¥64338.875元
排名第68 巴拿马 $10215.9美元 ¥63849.375元
排名第69 博茨瓦纳 $9573.02美元 ¥59831.375元
排名第70 毛里求斯 $9541.27美元 ¥59632.9375元
排名第71 阿塞拜疆 $8433.88美元 ¥52711.75元
排名第72 格林纳达 $8399.21美元 ¥52495.0625元
排名第73 哥伦比亚 $8216.12美元 ¥51350.75元
排名第74 圣卢西亚 $7764.14美元 ¥48525.875元
排名第75 南非 $7761.83美元 ¥48511.4375元
排名第76 多米尼克 $7306.42美元 ¥45665.125元
排名第77 土库曼斯坦 $7052.69美元 ¥44079.3125元
排名第78 保加利亚 $7022.57美元 ¥43891.0625元
排名第79 秘鲁 $6850.06美元 ¥42812.875元
排名第80 圣文森特和格林纳丁斯 $6747.58美元 ¥42172.375元
排名第81 伊朗 $6677.62美元 ¥41735.125元
排名第82 中国 $6644.49美元 ¥41528.0625元
排名第83 泰国 $6364.36美元 ¥39777.25元
排名第84 白俄罗斯 $6310.09美元 ¥39438.0625元
排名第85 马尔代夫 $6206.09美元 ¥38788.0625元
排名第86 安哥拉 $5952.21美元 ¥37201.3125元
排名第87 多米尼加共和国 $5946.11美元 ¥37163.1875元
排名第88 *** $5869.12美元 ¥36682元
排名第89 阿尔及利亚 $5789.46美元 ¥36184.125元
排名第90 牙买加 $5696.26美元 ¥35601.625元
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?