百科知识
最新三地原油价格变化率查询(2023年9月20日)
2024-10-12 08:38:48
来源:互联网
最新三地原油价格变化率查询(2023年9月20日)...
| 最新三地原油价格变化率查询(2023年9月20日) | |||||
| 三地原油价格变化率 | 7.86% | 10 | ↑390元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月20日 |
| 三地原油价格变化率 | 7.86% | 9 | ↑390元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月19日 |
| 三地原油价格变化率 | 7.62% | 8 | ↑370元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月18日 |
| 三地原油价格变化率 | - | 7 | ↑350元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月15日 |
| 三地原油价格变化率 | 6.95% | 6 | ↑325元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月14日 |
| 三地原油价格变化率 | 6.89% | 5 | ↑320元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月13日 |
| 三地原油价格变化率 | 6.55% | 4 | ↑300元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月12日 |
| 三地原油价格变化率 | 6.52% | 3 | ↑300元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月11日 |
| 三地原油价格变化率 | 5.85% | 2 | ↑280元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月08日 |
| 三地原油价格变化率 | 6.23% | 1 | ↑340元/吨 | 2023年9月20日24时开启 | 2023年9月07日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。