百科知识
禽流感龙头股票有哪些?2021禽流感板块名单一览表
2024-07-07 16:02:22
来源:互联网
禽流感龙头股票有哪些?2021禽流感板块名单一览表
| 天康生物(002100) | 11.12 | -2.71% |
| 瑞普生物(300119) | 18.23 | -2.57% |
| 普莱柯(603566) | 20.43 | 0.44% |
| 众生药业(002317) | 10.28 | -0.96% |
| 联环药业(600513) | 9.96 | -2.83% |
| 天邦股份(002124) | 14.61 | -8.69% |
| 海王生物(000078) | 3.92 | -2.24% |
| 佛慈制药(002644) | 7.07 | -2.08% |
| 莱茵生物(002166) | 8.02 | -2.31% |
| 香雪制药(300147) | 8.92 | -3.36% |
| 康缘药业(600557) | 9.80 | -2.68% |
| 鲁抗医药(600789) | 9.35 | -2.60% |
| 普洛药业(000739) | 22.36 | -1.15% |
| 浙江医药(600216) | 13.76 | -0.72% |
| 康泰生物(300601) | 156.79 | -6.23% |
| 以岭药业(002603) | 28.98 | -4.36% |
| 达安基因(002030) | 36.93 | 5.06% |
| 科伦药业(002422) | 18.69 | -0.05% |
| 生物股份(600201) | 19.05 | -3.10% |
| 太阳能(000591) | 7.13 | -5.06% |
| 华兰生物(002007) | 49.95 | -0.87% |
| 白云山(600332) | 29.52 | -2.15% |
| 天坛生物(600161) | 46.15 | 2.58% |
| 瀚叶股份(600226) | 1.71 | 4.91% |
| 海正药业(600267) | 17.36 | 3.15% |
| 太龙药业(600222) | 4.86 | -1.82% |
| 沃华医药(002107) | 9.04 | 0.89% |
| 中牧股份(600195) | 12.26 | -4.89% |
| 华润三九(000999) | 26.07 | 0.66% |
| 东北制药(000597) | 4.96 | -1.00% |
| 上海医药(601607) | 18.71 | -1.63% |
| 紫鑫药业(002118) | 2.74 | -5.19% |
以上就是禽流感龙头股票有哪些?2021禽流感板块名单一览表的内容了。