百科知识
量子通信板块股票有哪些?量子通信龙头股2021一览表
2024-07-07 10:27:54
来源:互联网
量子通信板块股票有哪些?量子通信龙头股2021一览表
| 三维通信(002115) | 5.50 | 1.66% |
| 三力士(002224) | 5.44 | 1.68% |
| 盛洋科技(603703) | 12.44 | 0.32% |
| 科华恒盛(002335) | 22.93 | -0.09% |
| 浙江东方(600120) | 5.67 | 1.07% |
| 福晶科技(002222) | 14.76 | -1.14% |
| 天海防务(300008) | 6.01 | -5.65% |
| 汉缆股份(002498) | 3.91 | -1.26% |
| 综艺股份(600770) | 5.51 | -6.93% |
| 永鼎股份(600105) | 3.17 | 1.93% |
| 皖能电力(000543) | 3.96 | 0.51% |
| 蓝盾股份(300297) | 4.11 | 0.00% |
| 神州信息(000555) | 15.36 | 2.95% |
| 银轮股份(002126) | 12.08 | -2.03% |
| 卓翼科技(002369) | 4.48 | 0.45% |
| 宝胜股份(600973) | 4.40 | 0.23% |
| 百利电气(600468) | 3.84 | 0.52% |
| 中信国安(000839) | 2.11 | 1.44% |
| 光库科技(300620) | 39.82 | 3.46% |
| 飞利信(300287) | 3.73 | 1.36% |
| 光迅科技(002281) | 29.98 | -0.43% |
| 凯乐科技(600260) | 9.90 | 4.21% |
| 四创电子(600990) | 46.99 | 0.00% |
| 航天电子(600879) | 8.17 | -10.02% |
| 国电南瑞(600406) | 27.51 | 0.04% |
| 路通视信(300555) | 7.39 | 1.23% |
| 宏达新材(002211) | 5.38 | 3.07% |
| 杰赛科技(002544) | 15.40 | -0.32% |
| 中兴通讯(000063) | 35.91 | -2.21% |
| 金卡智能(300349) | 11.21 | -2.18% |
| 华东电脑(600850) | 27.40 | 3.40% |
| 盛路通信(002446) | 6.53 | 3.32% |
| 国盾量子(688027) | 238.53 | 4.53% |
| 宁波建工(601789) | 3.88 | 2.65% |
| 浩丰科技(300419) | 6.05 | 1.68% |
| 国民技术(300077) | 7.28 | 0.55% |
| 易事特(300376) | 7.35 | 3.81% |
| 科大国创(300520) | 18.22 | 1.79% |
| 中国长城(000066) | 18.92 | -0.94% |
| 铜牛信息(300895) | 41.89 | 4.20% |
| 亨通光电(600487) | 14.33 | 2.50% |
| 中国海防(600764) | 34.10 | -4.24% |
| 亚光科技(300123) | 12.92 | -3.87% |
| *ST新海(002089) | 1.62 | -4.71% |
| 南洋股份(002212) | 20.77 | -1.10% |
| 卫士通(002268) | 17.13 | 2.09% |
| 苏州科达(603660) | 6.95 | 1.76% |
| 中航光电(002179) | 72.84 | -4.17% |
| 万马科技(300698) | 16.39 | 19.99% |
| 苏州高新(600736) | 4.45 | 1.37% |
| 同方股份(600100) | 5.94 | 0.34% |
| 中国联通(600050) | 4.67 | 0.86% |
| 天孚通信(300394) | 49.98 | -0.14% |
| 中天科技(600522) | 11.51 | -1.88% |
| 华工科技(000988) | 24.58 | -0.89% |
| 华夏幸福(600340) | 11.73 | 4.92% |
| 中科曙光(603019) | 36.59 | 0.36% |
| 迪普科技(300768) | 37.80 | 6.33% |
以上就是量子通信板块股票有哪些?量子通信龙头股2021一览表的内容了。