百科知识
煤炭板块股票有哪些?2021煤炭龙头股一览表
2024-07-06 13:36:01
来源:互联网
煤炭板块股票有哪些?2021煤炭龙头股一览表
| 安源煤业(600397) | 2.65 | 1.15% |
| 平庄能源(000780) | 4.25 | 0.24% |
| 红阳能源(600758) | 2.93 | 0.69% |
| 靖远煤电(000552) | 2.75 | 0.73% |
| 山煤国际(600546) | 7.26 | -0.82% |
| 郑州煤电(600121) | 7.18 | 7.32% |
| 淮北矿业(600985) | 11.13 | 2.49% |
| 云煤能源(600792) | 4.35 | 10.13% |
| 金瑞矿业(600714) | 4.71 | -1.26% |
| 露天煤业(002128) | 9.65 | 0.42% |
| 神火股份(000933) | 7.04 | 0.43% |
| 盘江股份(600395) | 7.37 | 0.41% |
| 西山煤电(000983) | 5.34 | 0.75% |
| 恒源煤电(600971) | 5.45 | 1.11% |
| 国际实业(000159) | 5.54 | -1.42% |
| 兖州煤业(600188) | 9.38 | 0.97% |
| 山西焦化(600740) | 7.00 | 1.30% |
| 陕西黑猫(601015) | 7.71 | 9.99% |
| 蓝焰控股(000968) | 6.30 | 1.12% |
| 上海能源(600508) | 8.90 | 0.56% |
| 宝泰隆(601011) | 4.05 | -1.70% |
| ST安泰(600408) | 2.55 | 3.66% |
| 潞安环能(601699) | 5.77 | -0.17% |
| 广汇能源(600256) | 2.48 | -0.80% |
| 平煤股份(601666) | 5.35 | 0.00% |
| 美锦能源(000723) | 6.10 | 0.99% |
| 永泰能源(600157) | 1.36 | -0.73% |
| 陕西煤业(601225) | 10.96 | 0.92% |
| 冀中能源(000937) | 3.48 | 0.29% |
| *ST科林(002499) | 7.27 | -1.62% |
| 爱康科技(002610) | 2.55 | -1.54% |
| 上机数控(603185) | 174.99 | 0.81% |
| 精功科技(002006) | 5.76 | 0.70% |
| 金辰股份(603396) | 42.10 | -4.32% |
| 协鑫集成(002506) | 4.51 | 0.67% |
| 德力股份(002571) | 11.10 | -0.72% |
| 北方华创(002371) | 227.00 | 1.71% |
| 迈为股份(300751) | 548.86 | 3.07% |
| 天通股份(600330) | 10.67 | -0.84% |
| 奥特维(688516) | 73.44 | -0.84% |
| 阳光电源(300274) | 96.31 | -6.04% |
| 科华恒盛(002335) | 23.24 | -1.65% |
| 隆基股份(601012) | 113.70 | -2.63% |
| 英杰电气(300820) | 40.90 | 0.02% |
| 青岛中程(300208) | 11.10 | -4.56% |
| 上海电气(601727) | 5.49 | -1.96% |
| 杉杉股份(600884) | 17.74 | -0.95% |
| 京山轻机(000821) | 7.84 | -0.51% |
| 亿晶光电(600537) | 4.99 | -2.54% |
| 鹏辉能源(300438) | 22.42 | -3.36% |
| 易成新能(300080) | 5.09 | -1.17% |
| 晶澳科技(002459) | 40.66 | -3.42% |
| 英威腾(002334) | 5.07 | -0.78% |
| 珈伟新能(300317) | 6.67 | -2.77% |
| 拓日新能(002218) | 4.99 | -1.19% |
| 帝科股份(300842) | 61.05 | -1.41% |
| 亚玛顿(002623) | 41.19 | -0.72% |
| 捷佳伟创(300724) | 145.02 | -1.51% |
| 比亚迪(002594) | 257.53 | -0.95% |
| 罗博特科(300757) | 36.93 | -0.97% |
| 福斯特(603806) | 106.89 | -1.78% |
| 苏州固锝(002079) | 9.69 | 0.73% |
| 洛阳玻璃(600876) | 16.36 | 0.62% |
| 北玻股份(002613) | 3.66 | -0.54% |
| 苏州高新(600736) | 4.42 | 0.00% |
| 森源电气(002358) | 3.70 | 0.00% |
| 麦格米特(002851) | 38.14 | -0.81% |
| *ST东南(002263) | 3.02 | -1.95% |
| 东旭蓝天(000040) | 3.01 | -0.99% |
| 恒星科技(002132) | 2.75 | -1.08% |
| 太阳能(000591) | 7.21 | -3.09% |
| 大族激光(002008) | 49.98 | -1.03% |
| 上能电气(300827) | 76.22 | -2.28% |
| 固德威(688390) | 343.99 | -2.55% |
| 万业企业(600641) | 16.05 | 0.19% |
| 东材科技(601208) | 10.52 | -3.57% |
| 安彩高科(600207) | 5.40 | -1.46% |
| 通威股份(600438) | 44.38 | 0.18% |
| 爱旭股份(600732) | 18.31 | -0.60% |
| 东尼电子(603595) | 21.20 | -1.30% |
| 中航三鑫(002163) | 20.60 | -2.18% |
| 动力源(600405) | 6.18 | -2.22% |
| 晶科科技(601778) | 6.69 | -2.19% |
| 广州发展(600098) | 5.98 | 1.87% |
| 金博股份(688598) | 241.00 | -2.63% |
| 银星能源(000862) | 3.86 | -1.03% |
| 振江股份(603507) | 19.04 | 3.14% |
| 京运通(601908) | 11.39 | -1.39% |
| 回天新材(300041) | 14.98 | -1.19% |
| 清源股份(603628) | 8.16 | -2.16% |
| 中天科技(600522) | 10.90 | -0.46% |
| 禾望电气(603063) | 18.44 | -1.44% |
| 双良节能(600481) | 3.70 | 3.06% |
| 科威尔(688551) | 29.28 | 1.31% |
| 津劝业(600821) | 4.45 | -0.22% |
| 金晶科技(600586) | 7.61 | 1.47% |
| 天合光能(688599) | 23.77 | 2.90% |
| 东方日升(300118) | 26.64 | -4.52% |
| 三超新材(300554) | 17.46 | -0.91% |
| 锦浪科技(300763) | 190.50 | -4.08% |
以上就是煤炭板块股票有哪些?2021煤炭龙头股一览表的内容了。