百科知识
成渝特区股票有哪些?2021成渝特区板块名单一览表
2024-07-05 11:37:32
来源:互联网
成渝特区股票有哪些?2021成渝特区板块名单一览表
| 四川成渝(601107) | 3.04 | 0.00% | 
| 中交地产(000736) | 6.40 | -0.78% | 
| 川能动力(000155) | 9.56 | 10.01% | 
| 四川金顶(600678) | 5.84 | 0.17% | 
| 渝开发(000514) | 3.58 | 0.00% | 
| 渝三峡A(000565) | 4.24 | 0.47% | 
| 华塑控股(000509) | 2.46 | 0.00% | 
| 重庆路桥(600106) | 2.61 | 0.00% | 
| 重庆港九(600279) | 3.66 | 0.27% | 
| 劲嘉股份(002191) | 9.06 | -2.05% | 
| 太极集团(600129) | 12.64 | -1.63% | 
| 四川路桥(600039) | 4.68 | -0.64% | 
| 旭光股份(600353) | 4.98 | -0.20% | 
| 富临运业(002357) | 4.97 | -1.39% | 
| 西部资源(600139) | 3.19 | 1.92% | 
| 银河磁体(300127) | 16.32 | -2.33% | 
| 峨眉山A(000888) | 5.76 | 0.70% | 
| 高新发展(000628) | 8.24 | 0.00% | 
| 国金证券(600109) | 17.29 | 5.81% | 
| *ST新亿(600145) | 1.12 | 3.70% | 
| 重庆水务(601158) | 5.03 | -0.20% | 
| 国农科技(000004) | 18.70 | 2.69% | 
| ST正源(600321) | 2.01 | 1.00% | 
| 蓝光发展(600466) | 4.37 | -0.46% | 
| 宏达股份(600331) | 2.10 | 0.00% | 
| *ST瑞德(600666) | 0.96 | -3.03% | 
| 贝瑞基因(000710) | 34.28 | -2.22% | 
| 茂业商业(600828) | 3.59 | -1.10% | 
| 明星电力(600101) | 5.58 | 0.72% | 
| 北大医药(000788) | 5.86 | -1.01% | 
| 宗申动力(001696) | 7.41 | -0.80% | 
| 迪马股份(600565) | 2.58 | 0.00% | 
| 三峡水利(600116) | 8.33 | 0.60% | 
| 兴蓉环境(000598) | 4.66 | 0.87% | 
| 四川长虹(600839) | 2.74 | 1.48% | 
| 欢瑞世纪(000892) | 2.15 | 1.42% | 
| 金宇车城(000803) | 14.11 | -0.49% | 
| 易见股份(600093) | 8.06 | 2.54% | 
| 涪陵电力(600452) | 16.63 | -0.24% | 
| 长安汽车(000625) | 22.21 | -4.10% | 
| 重庆啤酒(600132) | 128.74 | 0.19% | 
| 重庆百货(600729) | 27.98 | 1.89% | 
| 浪莎股份(600137) | 12.04 | -0.66% | 
| 远达环保(600292) | 6.22 | 3.67% | 
| 昊华科技(600378) | 23.36 | 5.56% | 
| 航发科技(600391) | 26.72 | 8.62% | 
| 大西洋(600558) | 2.99 | 0.67% | 
| 乐山电力(600644) | 5.25 | -0.76% | 
| 川投能源(600674) | 9.93 | 0.51% | 
| 舍得酒业(600702) | 86.63 | -0.20% | 
| 水井坊(600779) | 94.84 | 5.26% | 
| 鹏博士(600804) | 7.22 | -0.41% | 
| 东方电气(600875) | 10.35 | 0.49% | 
| 广安爱众(600979) | 3.07 | 0.33% | 
| 泸州老窖(000568) | 259.94 | 5.28% | 
| 四川美丰(000731) | 4.66 | 0.22% | 
| 四川九洲(000801) | 6.25 | 3.99% | 
| 五粮液(000858) | 308.94 | 2.57% | 
| *ST集成(002190) | 29.99 | 3.41% | 
| 利尔化学(002258) | 23.54 | 2.93% | 
| 川润股份(002272) | 4.79 | 2.13% | 
以上就是成渝特区股票有哪些?2021成渝特区板块名单一览表的内容了。