百科知识
昨日涨停板块股票有哪些?昨日涨停龙头股一览表2021
2024-07-05 04:13:53
来源:互联网
昨日涨停板块股票有哪些?昨日涨停龙头股一览表2021
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300931 | 通用电梯 | 详情数据股吧 | 17.05 |
| 2 | 600379 | 宝光股份 | 详情数据股吧 | 9.89 |
| 3 | 003026 | 中晶科技 | 详情数据股吧 | 89.09 |
| 4 | 600702 | ST舍得 | 详情数据股吧 | 91.99 |
| 5 | 605208 | 永茂泰 | 详情数据股吧 | 31.85 |
| 6 | 003001 | 中岩大地 | 详情数据股吧 | 50.01 |
| 7 | 003036 | 泰坦股份 | 详情数据股吧 | 19.80 |
| 8 | 000948 | 南天信息 | 详情数据股吧 | 11.75 |
| 9 | 000862 | 银星能源 | 详情数据股吧 | 6.39 |
| 10 | 600872 | 中炬高新 | 详情数据股吧 | 53.33 |
| 11 | 600715 | 文投控股 | 详情数据股吧 | 2.59 |
| 12 | 002618 | 丹邦科技 | 详情数据股吧 | 5.15 |
| 13 | 000620 | 新华联 | 详情数据股吧 | 2.83 |
| 14 | 600215 | *ST经开 | 详情数据股吧 | 6.34 |
| 15 | 600460 | 士兰微 | 详情数据股吧 | 30.08 |
| 16 | 002289 | ST宇顺 | 详情数据股吧 | 6.91 |
| 17 | 600983 | 惠而浦 | 详情数据股吧 | 8.93 |
| 18 | 600306 | *ST商城 | 详情数据股吧 | 7.15 |
| 19 | 600610 | ST毅达 | 详情数据股吧 | 6.34 |
| 20 | 002147 | *ST新光 | 详情数据股吧 | 1.67 |
| 21 | 600365 | ST通葡 | 详情数据股吧 | 2.73 |
| 22 | 603555 | *ST贵人 | 详情数据股吧 | 2.74 |
| 23 | 002766 | ST索菱 | 详情数据股吧 | 4.48 |
| 24 | 003039 | 顺控发展 | 详情数据股吧 | 56.83 |
| 25 | 603996 | *ST中新 | 详情数据股吧 | 2.77 |
| 26 | 002219 | *ST恒康 | 详情数据股吧 | 3.01 |
| 27 | 002542 | 中化岩土 | 详情数据股吧 | 3.96 |
| 28 | 000820 | *ST节能 | 详情数据股吧 | 2.17 |
| 29 | 600275 | ST昌鱼 | 详情数据股吧 | 2.90 |
| 30 | 605198 | 德利股份 | 详情数据股吧 | 27.80 |
| 31 | 002684 | ST猛狮 | 详情数据股吧 | 2.53 |
| 32 | 688368 | 晶丰明源 | 详情数据股吧 | 229.89 |
| 33 | 600052 | 浙江广厦 | 详情数据股吧 | 2.99 |
| 34 | 000559 | 万向钱潮 | 详情数据股吧 | 5.39 |
| 35 | 002995 | 天地在线 | 详情数据股吧 | 50.88 |
| 36 | 603893 | 瑞芯微 | 详情数据股吧 | 72.84 |
| 37 | 600766 | 园城黄金 | 详情数据股吧 | 4.77 |
| 38 | 000608 | 阳光股份 | 详情数据股吧 | 4.07 |
| 39 | 002638 | *ST勤上 | 详情数据股吧 | 1.81 |
| 40 | 002005 | ST德豪 | 详情数据股吧 | 1.80 |
| 41 | 601258 | ST庞大 | 详情数据股吧 | 1.33 |
| 42 | 603706 | 东方环宇 | 详情数据股吧 | 16.39 |
| 43 | 002193 | 如意集团 | 详情数据股吧 | 6.77 |
| 44 | 603890 | 春秋电子 | 详情数据股吧 | 14.55 |
| 45 | 300689 | 澄天伟业 | 详情数据股吧 | 37.09 |
| 46 | 605368 | 蓝天燃气 | 详情数据股吧 | 18.64 |
| 47 | 605151 | 西上海 | 详情数据股吧 | 21.34 |
| 48 | 002103 | 广博股份 | 详情数据股吧 | 4.45 |
| 49 | 003000 | 华文食品 | 详情数据股吧 | 15.73 |
| 50 | 000613 | 大东海A | 详情数据股吧 | 5.00 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600859 | 王府井 | 详情数据股吧 | 31.19 |
| 52 | 605286 | 同力日升 | 详情数据股吧 | 32.65 |
| 53 | 002993 | 奥海科技 | 详情数据股吧 | 61.19 |
| 54 | 000797 | 中国武夷 | 详情数据股吧 | 3.40 |
| 55 | 002900 | 哈三联 | 详情数据股吧 | 15.91 |
| 56 | 603196 | 日播时尚 | 详情数据股吧 | 7.47 |
| 57 | 600416 | 湘电股份 | 详情数据股吧 | 21.07 |
| 58 | 002776 | 柏堡龙 | 详情数据股吧 | 4.15 |
| 59 | 002580 | 圣阳股份 | 详情数据股吧 | 6.17 |
| 60 | 002878 | 元隆雅图 | 详情数据股吧 | 24.50 |
| 61 | 603533 | 掌阅科技 | 详情数据股吧 | 33.41 |
| 62 | 603290 | 斯达半导 | 详情数据股吧 | 196.33 |
| 63 | 002119 | 康强电子 | 详情数据股吧 | 11.08 |
| 64 | 605268 | 王力安防 | 详情数据股吧 | 16.34 |
| 65 | 600360 | 华微电子 | 详情数据股吧 | 7.06 |
| 66 | 003015 | 日久光电 | 详情数据股吧 | 15.21 |
| 67 | 603112 | 华翔股份 | 详情数据股吧 | 15.58 |
| 68 | 603693 | 江苏新能 | 详情数据股吧 | 17.30 |
| 69 | 000993 | 闽东电力 | 详情数据股吧 | 8.39 |
| 70 | 605358 | 立昂微 | 详情数据股吧 | 85.72 |
| 71 | 603080 | 新疆火炬 | 详情数据股吧 | 17.16 |
| 72 | 002348 | 高乐股份 | 详情数据股吧 | 2.44 |
| 73 | 605111 | 新洁能 | 详情数据股吧 | 181.30 |
| 74 | 600916 | 中国黄金 | 详情数据股吧 | 20.80 |
| 75 | 600509 | 天富能源 | 详情数据股吧 | 8.62 |
| 76 | 600298 | 安琪酵母 | 详情数据股吧 | 59.86 |
| 77 | 002992 | 宝明科技 | 详情数据股吧 | 30.74 |
| 78 | 002162 | 悦心健康 | 详情数据股吧 | 6.66 |
| 79 | 002269 | 美邦服饰 | 详情数据股吧 | 3.41 |
| 80 | 000928 | 中钢国际 | 详情数据股吧 | 7.79 |
| 81 | 002400 | 省广集团 | 详情数据股吧 | 5.68 |
以上就是昨日涨停板块股票有哪些?昨日涨停龙头股一览表2021的内容了。