百科知识
苹果相关股票有哪些?2021苹果板块龙头股一览表
2024-07-05 01:15:32
来源:互联网
苹果相关股票有哪些?2021苹果板块龙头股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600584 | 长电科技 | 详情数据股吧 | 37.00 |
| 2 | 600745 | 闻泰科技 | 详情数据股吧 | 103.00 |
| 3 | 603005 | 晶方科技 | 详情数据股吧 | 64.84 |
| 4 | 600884 | 杉杉股份 | 详情数据股吧 | 14.64 |
| 5 | 300136 | 信维通信 | 详情数据股吧 | 28.64 |
| 6 | 002916 | 深南电路 | 详情数据股吧 | 93.03 |
| 7 | 002079 | 苏州固锝 | 详情数据股吧 | 9.82 |
| 8 | 002129 | 中环股份 | 详情数据股吧 | 29.20 |
| 9 | 300433 | 蓝思科技 | 详情数据股吧 | 26.49 |
| 10 | 300073 | 当升科技 | 详情数据股吧 | 48.45 |
| 11 | 002993 | 奥海科技 | 详情数据股吧 | 57.50 |
| 12 | 002681 | *ST奋达 | 详情数据股吧 | 5.60 |
| 13 | 002426 | *ST胜利 | 详情数据股吧 | 2.25 |
| 14 | 002182 | 云海金属 | 详情数据股吧 | 10.13 |
| 15 | 300666 | 江丰电子 | 详情数据股吧 | 43.58 |
| 16 | 002975 | 博杰股份 | 详情数据股吧 | 89.72 |
| 17 | 603283 | 赛腾股份 | 详情数据股吧 | 26.08 |
| 18 | 300567 | 精测电子 | 详情数据股吧 | 58.25 |
| 19 | 000795 | 英洛华 | 详情数据股吧 | 5.24 |
| 20 | 300256 | 星星科技 | 详情数据股吧 | 5.17 |
| 21 | 688079 | 美迪凯 | 详情数据股吧 | 16.19 |
| 22 | 002981 | 朝阳科技 | 详情数据股吧 | 26.91 |
| 23 | 300134 | 大富科技 | 详情数据股吧 | 9.45 |
| 24 | 002655 | 共达电声 | 详情数据股吧 | 6.57 |
| 25 | 603626 | 科森科技 | 详情数据股吧 | 8.80 |
| 26 | 002341 | 新纶科技 | 详情数据股吧 | 3.65 |
| 27 | 300868 | 杰美特 | 详情数据股吧 | 35.02 |
| 28 | 002635 | 安洁科技 | 详情数据股吧 | 15.35 |
| 29 | 002957 | 科瑞技术 | 详情数据股吧 | 19.25 |
| 30 | 688127 | 蓝特光学 | 详情数据股吧 | 21.00 |
| 31 | 688686 | 奥普特 | 详情数据股吧 | 248.00 |
| 32 | 688678 | 福立旺 | 详情数据股吧 | 18.71 |
| 33 | 002453 | 华软科技 | 详情数据股吧 | 5.32 |
| 34 | 002384 | 东山精密 | 详情数据股吧 | 18.66 |
| 35 | 000829 | 天音控股 | 详情数据股吧 | 5.70 |
| 36 | 600114 | 东睦股份 | 详情数据股吧 | 7.37 |
| 37 | 688025 | 杰普特 | 详情数据股吧 | 35.22 |
| 38 | 002861 | 瀛通通讯 | 详情数据股吧 | 17.56 |
| 39 | 002613 | 北玻股份 | 详情数据股吧 | 3.21 |
| 40 | 688157 | 松井股份 | 详情数据股吧 | 87.48 |
| 41 | 688093 | 世华科技 | 详情数据股吧 | 24.80 |
| 42 | 603595 | 东尼电子 | 详情数据股吧 | 19.24 |
| 43 | 603328 | 依顿电子 | 详情数据股吧 | 7.04 |
| 44 | 300836 | 佰奥智能 | 详情数据股吧 | 40.65 |
| 45 | 300736 | 百邦科技 | 详情数据股吧 | 7.14 |
| 46 | 300545 | 联得装备 | 详情数据股吧 | 22.43 |
| 47 | 300218 | 安利股份 | 详情数据股吧 | 11.17 |
| 48 | 300057 | 万顺新材 | 详情数据股吧 | 4.54 |
| 49 | 300028 | 金亚退 | 详情数据股吧 | |
| 50 | 002450 | *ST康得 | 详情数据股吧 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 300183 | 东软载波 | 详情数据股吧 | 14.16 |
| 52 | 300684 | 中石科技 | 详情数据股吧 | 19.48 |
| 53 | 603327 | 福蓉科技 | 详情数据股吧 | 17.03 |
| 54 | 688001 | 华兴源创 | 详情数据股吧 | 35.23 |
| 55 | 002384 | 东山精密 | 详情数据股吧 | 18.68 |
| 56 | 300201 | 海伦哲 | 详情数据股吧 | 2.52 |
| 57 | 600114 | 东睦股份 | 详情数据股吧 | 7.37 |
| 58 | 300793 | 佳禾智能 | 详情数据股吧 | 15.07 |
| 59 | 300050 | 世纪鼎利 | 详情数据股吧 | 5.02 |
| 60 | 600751 | 海航科技 | 详情数据股吧 | 2.11 |
| 61 | 688312 | 燕麦科技 | 详情数据股吧 | 22.75 |
| 62 | 000049 | 德赛电池 | 详情数据股吧 | 68.67 |
| 63 | 000977 | 浪潮信息 | 详情数据股吧 | 27.49 |
| 64 | 300802 | 矩子科技 | 详情数据股吧 | 37.19 |
| 65 | 600366 | 宁波韵升 | 详情数据股吧 | 6.82 |
| 66 | 688003 | 天准科技 | 详情数据股吧 | 29.96 |
| 67 | 300410 | 正业科技 | 详情数据股吧 | 6.98 |
| 68 | 688559 | 海目星 | 详情数据股吧 | 21.80 |
| 69 | 000969 | 安泰科技 | 详情数据股吧 | 6.63 |
| 70 | 300602 | 飞荣达 | 详情数据股吧 | 16.50 |
| 71 | 300461 | 田中精机 | 详情数据股吧 | 20.69 |
| 72 | 002947 | 恒铭达 | 详情数据股吧 | 30.92 |
| 73 | 603648 | 畅联股份 | 详情数据股吧 | 7.72 |
| 74 | 601231 | 环旭电子 | 详情数据股吧 | 20.03 |
| 75 | 000823 | 超声电子 | 详情数据股吧 | 9.90 |
| 76 | 300128 | 锦富技术 | 详情数据股吧 | 3.70 |
| 77 | 300088 | 长信科技 | 详情数据股吧 | 7.46 |
| 78 | 002416 | 爱施德 | 详情数据股吧 | 8.35 |
| 79 | 300787 | 海能实业 | 详情数据股吧 | 32.65 |
| 80 | 688661 | 和林微纳 | 详情数据股吧 | 42.86 |
| 81 | 002273 | 水晶光电 | 详情数据股吧 | 11.08 |
| 82 | 002938 | 鹏鼎控股 | 详情数据股吧 | 35.03 |
| 83 | 002501 | *ST利源 | 详情数据股吧 | 3.25 |
| 84 | 300400 | 劲拓股份 | 详情数据股吧 | 16.93 |
| 85 | 300115 | 长盈精密 | 详情数据股吧 | 22.54 |
| 86 | 000988 | 华工科技 | 详情数据股吧 | 21.03 |
| 87 | 300120 | 经纬辉开 | 详情数据股吧 | 9.52 |
| 88 | 601138 | 工业富联 | 详情数据股吧 | 14.23 |
| 89 | 002056 | 横店东磁 | 详情数据股吧 | 15.04 |
| 90 | 002008 | 大族激光 | 详情数据股吧 | 42.18 |
| 91 | 002241 | 歌尔股份 | 详情数据股吧 | 27.64 |
| 92 | 300207 | 欣旺达 | 详情数据股吧 | 19.06 |
| 93 | 002389 | 航天彩虹 | 详情数据股吧 | 20.54 |
| 94 | 002594 | 比亚迪 | 详情数据股吧 | 169.50 |
| 95 | 002600 | 领益智造 | 详情数据股吧 | 8.36 |
| 96 | 600392 | 盛和资源 | 详情数据股吧 | 16.72 |
| 97 | 000725 | 京东方A | 详情数据股吧 | 6.20 |
以上就是苹果相关股票有哪些?2021苹果板块龙头股一览表的内容了。