百科知识
2021航天板块个股有哪些?航天龙头股一览表
2024-07-05 00:51:54
来源:互联网
2021航天板块个股有哪些?航天龙头股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300342 | 天银机电 | 详情数据股吧 | 11.63 |
2 | 300456 | 赛微电子 | 详情数据股吧 | 23.12 |
3 | 002179 | 中航光电 | 详情数据股吧 | 69.08 |
4 | 603267 | 鸿远电子 | 详情数据股吧 | 133.78 |
5 | 002402 | 和而泰 | 详情数据股吧 | 21.43 |
6 | 600118 | 中国卫星 | 详情数据股吧 | 30.32 |
7 | 600879 | 航天电子 | 详情数据股吧 | 7.16 |
8 | 002204 | 大连重工 | 详情数据股吧 | 3.58 |
9 | 300123 | 亚光科技 | 详情数据股吧 | 8.98 |
10 | 300455 | 康拓红外 | 详情数据股吧 | 9.68 |
11 | 002669 | 康达新材 | 详情数据股吧 | 13.50 |
12 | 600877 | ST电能 | 详情数据股吧 | 13.10 |
13 | 688010 | 福光股份 | 详情数据股吧 | 28.45 |
14 | 600363 | 联创光电 | 详情数据股吧 | 23.55 |
15 | 002006 | 精功科技 | 详情数据股吧 | 6.34 |
16 | 600592 | 龙溪股份 | 详情数据股吧 | 10.43 |
17 | 002848 | 高斯贝尔 | 详情数据股吧 | 9.57 |
18 | 600677 | *ST航通 | 详情数据股吧 | |
19 | 601698 | 中国卫通 | 详情数据股吧 | 15.62 |
20 | 300620 | 光库科技 | 详情数据股吧 | 34.93 |
21 | 603757 | 大元泵业 | 详情数据股吧 | 19.36 |
22 | 002935 | 天奥电子 | 详情数据股吧 | 21.03 |
23 | 688066 | 航天宏图 | 详情数据股吧 | 35.52 |
24 | 002297 | 博云新材 | 详情数据股吧 | 7.49 |
25 | 002115 | 三维通信 | 详情数据股吧 | 5.16 |
26 | 002933 | 新兴装备 | 详情数据股吧 | 27.82 |
27 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 详情数据股吧 | 6.17 |
28 | 603131 | 上海沪工 | 详情数据股吧 | 18.61 |
29 | 603859 | 能科股份 | 详情数据股吧 | 32.04 |
30 | 600501 | 航天晨光 | 详情数据股吧 | 8.79 |
31 | 002985 | 北摩高科 | 详情数据股吧 | 146.92 |
32 | 002046 | 国机精工 | 详情数据股吧 | 7.46 |
33 | 002413 | 雷科防务 | 详情数据股吧 | 6.17 |
34 | 300719 | 安达维尔 | 详情数据股吧 | 13.59 |
35 | 300447 | 全信股份 | 详情数据股吧 | 11.63 |
36 | 000738 | 航发控制 | 详情数据股吧 | 17.72 |
37 | 605123 | 派克新材 | 详情数据股吧 | 62.98 |
38 | 300053 | 欧比特 | 详情数据股吧 | 8.99 |
39 | 002338 | 奥普光电 | 详情数据股吧 | 16.97 |
40 | 688333 | 铂力特 | 详情数据股吧 | 124.00 |
41 | 300696 | 爱乐达 | 详情数据股吧 | 43.81 |
42 | 000969 | 安泰科技 | 详情数据股吧 | 6.68 |
43 | 300777 | 中简科技 | 详情数据股吧 | 42.90 |
44 | 300045 | 华力创通 | 详情数据股吧 | 9.38 |
45 | 300227 | 光韵达 | 详情数据股吧 | 9.55 |
46 | 002149 | 西部材料 | 详情数据股吧 | 12.04 |
47 | 003009 | 中天火箭 | 详情数据股吧 | 48.76 |
48 | 300733 | 西菱动力 | 详情数据股吧 | 17.19 |
49 | 300775 | 三角防务 | 详情数据股吧 | 27.51 |
50 | 603698 | 航天工程 | 详情数据股吧 | 15.22 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 000901 | 航天科技 | 详情数据股吧 | 7.79 |
52 | 002738 | 中矿资源 | 详情数据股吧 | 22.95 |
53 | 300159 | 新研股份 | 详情数据股吧 | 3.63 |
54 | 300593 | 新雷能 | 详情数据股吧 | 40.04 |
55 | 300034 | 钢研高纳 | 详情数据股吧 | 22.60 |
56 | 002977 | 天箭科技 | 详情数据股吧 | 98.35 |
57 | 002465 | 海格通信 | 详情数据股吧 | 10.14 |
58 | 002025 | 航天电器 | 详情数据股吧 | 47.41 |
以上就是2021航天板块个股有哪些?航天龙头股一览表的内容了。