百科知识
风电板块股票有哪些?风电龙头股2021一览表
2024-07-04 17:59:08
来源:互联网
风电板块股票有哪些?风电龙头股2021一览表
| 双一科技(300690) | 47.91 | 0.59% |
| 金雷股份(300443) | 38.70 | 5.97% |
| 东方电缆(603606) | 26.62 | 6.06% |
| 天能重工(300569) | 15.20 | 3.40% |
| 永福股份(300712) | 24.44 | 8.72% |
| 江苏新能(603693) | 11.71 | 0.00% |
| 日月股份(603218) | 45.33 | 10.00% |
| 协鑫能科(002015) | 5.78 | 2.48% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.11 | 0.32% |
| 节能风电(601016) | 3.39 | 0.89% |
| 宁波东力(002164) | 7.14 | 1.56% |
| 九洲电气(300040) | 6.76 | 0.15% |
| ST锐电(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 佳电股份(000922) | 8.43 | 5.51% |
| ST华仪(600290) | 2.55 | 4.94% |
| 东方能源(000958) | 4.22 | 0.48% |
| 湘电股份(600416) | 20.92 | 5.02% |
| 天顺风能(002531) | 8.18 | 2.89% |
| 振江股份(603507) | 19.58 | 0.41% |
| 华伍股份(300095) | 10.90 | 7.07% |
| 南风股份(300004) | 6.07 | -1.14% |
| 吉电股份(000875) | 4.18 | -0.71% |
| 禾望电气(603063) | 19.23 | 5.83% |
| 中材科技(002080) | 27.45 | 0.66% |
| 豫能控股(001896) | 7.88 | -7.51% |
| 恒润股份(603985) | 33.30 | 0.00% |
| 红阳能源(600758) | 3.08 | 1.65% |
| 中闽能源(600163) | 4.11 | 2.49% |
| 闽东电力(000993) | 6.57 | 3.30% |
| 华电重工(601226) | 3.86 | -0.52% |
| 东方铁塔(002545) | 8.16 | -1.81% |
| 粤水电(002060) | 3.07 | 0.00% |
| 金风科技(002202) | 15.35 | 1.66% |
| 通裕重工(300185) | 3.48 | 2.35% |
| 时代新材(600458) | 8.65 | 1.88% |
| 云南能投(002053) | 6.76 | -0.29% |
| 尚纬股份(603333) | 5.28 | -0.56% |
| *ST猛狮(002684) | 2.57 | -0.39% |
| 高澜股份(300499) | 9.42 | -1.57% |
| 露天煤业(002128) | 10.12 | 1.61% |
| 大连重工(002204) | 3.64 | -1.09% |
| 天沃科技(002564) | 3.40 | 5.26% |
| 远大智能(002689) | 3.06 | 0.99% |
| 金智科技(002090) | 7.00 | 0.00% |
| 申华控股(600653) | 1.75 | 1.16% |
| 泰胜风能(300129) | 6.84 | 2.09% |
| 中路股份(600818) | 7.48 | 0.27% |
| 川能动力(000155) | 14.02 | -0.71% |
| 建投能源(000600) | 5.04 | -0.59% |
| 金宇车城(000803) | 14.54 | 0.76% |
| 摩恩电气(002451) | 6.15 | 0.33% |
| 神力股份(603819) | 10.34 | 0.29% |
| 海航投资(000616) | 2.35 | 1.73% |
| 通达动力(002576) | 10.51 | 0.57% |
| 上海电气(601727) | 5.35 | 1.71% |
| 华银电力(600744) | 2.94 | -0.34% |
| 汇通能源(600605) | 11.74 | 0.00% |
| 川润股份(002272) | 5.02 | -0.79% |
| 新能泰山(000720) | 3.70 | -1.60% |
| 天奇股份(002009) | 9.62 | 2.12% |
| 力星股份(300421) | 7.40 | 0.41% |
| 京运通(601908) | 11.89 | 9.99% |
| 漳泽电力(000767) | 3.57 | -1.38% |
| 银星能源(000862) | 3.93 | 1.55% |
| 中天科技(600522) | 11.08 | 0.09% |
| 东方电气(600875) | 11.34 | 1.70% |
| 长城电工(600192) | 4.70 | 0.43% |
| 福能股份(600483) | 7.52 | 0.27% |
| 阿科力(603722) | 28.99 | -3.17% |
| 珠海港(000507) | 5.57 | -0.18% |
| 吉鑫科技(601218) | 4.04 | 2.80% |
| 中国船舶(600150) | 18.40 | -0.65% |
| 内蒙华电(600863) | 2.44 | -0.41% |
| *ST金山(600396) | 2.50 | 0.81% |
| 粤电力A(000539) | 3.64 | 0.00% |
| 沃尔核材(002130) | 6.09 | 3.22% |
| 深圳能源(000027) | 5.93 | 0.00% |
| 紫天科技(300280) | 52.01 | 5.26% |
| 江南化工(002226) | 6.46 | 0.00% |
| 甘肃电投(000791) | 4.07 | 0.49% |
| 申能股份(600642) | 5.18 | -0.19% |
| 宝新能源(000690) | 7.16 | -0.69% |
| 大金重工(002487) | 8.24 | 1.23% |
| 中国电建(601669) | 3.99 | 0.25% |
| 北方国际(000065) | 7.20 | 0.42% |
| 中科三环(000970) | 10.91 | 4.10% |
| 特变电工(600089) | 11.87 | 7.91% |
| 京能电力(600578) | 2.94 | 0.00% |
| 金科股份(000656) | 7.42 | -2.75% |
| 湖北能源(000883) | 3.63 | -0.27% |
| 华能国际(600011) | 4.44 | -1.55% |
| 国电电力(600795) | 2.10 | 0.00% |
| 大唐发电(601991) | 2.45 | 0.00% |
| 永清环保(300187) | 6.00 | -0.66% |
| 国投电力(600886) | 8.69 | -0.57% |
| 桂冠电力(600236) | 4.44 | -0.22% |
| 明阳智能(601615) | 21.59 | 9.98% |
| 运达股份(300772) | 17.99 | 5.89% |
| 金力永磁(300748) | 41.28 | 5.76% |
以上就是风电板块股票有哪些?风电龙头股2021一览表的内容了。