百科知识
昨日涨停板块有哪些股票?2021昨日涨停个股一览表
2024-07-04 10:39:11
来源:互联网
昨日涨停板块有哪些股票?2021昨日涨停个股一览表
序号  | 代码  | 名称  | 最新价  | 今日涨跌幅  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002015 | 协鑫能科 | 14.49 | 7.49% | 
| 2 | 603026 | 石大胜华 | 263.42 | 6.00% | 
| 3 | 000922 | 佳电股份 | 8.58 | 5.02% | 
| 4 | 603699 | 纽威股份 | 11.30 | 6.60% | 
| 5 | 601882 | 海天精工 | 27.23 | 10.02% | 
| 6 | 000935 | 四川双马 | 25.03 | 10.02% | 
| 7 | 600112 | *ST天成 | 4.68 | 4.93% | 
| 8 | 002915 | 中欣氟材 | 27.71 | 10.00% | 
| 9 | 600727 | 鲁北化工 | 12.58 | 8.92% | 
| 10 | 002369 | 卓翼科技 | 8.82 | 9.98% | 
| 11 | 603032 | *ST德新 | 35.27 | 4.72% | 
| 12 | 601020 | ST华钰 | 12.25 | 4.97% | 
| 13 | 002248 | 华东数控 | 8.11 | 10.04% | 
| 14 | 002213 | 大为股份 | 15.37 | 6.15% | 
| 15 | 600078 | *ST澄星 | 4.64 | 4.98% | 
| 16 | 000981 | *ST银亿 | 2.33 | 4.95% | 
| 17 | 000410 | ST沈机 | 5.08 | 4.96% | 
| 18 | 002427 | ST尤夫 | 5.56 | 0.72% | 
| 19 | 002599 | 盛通股份 | 8.88 | 10.04% | 
| 20 | 300809 | 华辰装备 | 36.46 | 20.01% | 
| 21 | 000576 | 甘化科工 | 14.75 | 9.99% | 
| 22 | 603633 | 徕木股份 | 12.44 | 1.88% | 
| 23 | 002200 | ST云投 | 6.42 | 1.58% | 
| 24 | 603115 | 海星股份 | 23.54 | 5.94% | 
| 25 | 603557 | ST起步 | 5.06 | 0.20% | 
| 26 | 603129 | 春风动力 | 120.89 | -0.23% | 
| 27 | 603396 | 金辰股份 | 153.30 | 5.08% | 
| 28 | 002464 | *ST众应 | 3.53 | 0.57% | 
| 29 | 600075 | 新疆天业 | 8.86 | 3.50% | 
| 30 | 600773 | 西藏城投 | 28.76 | 1.52% | 
| 31 | 600353 | 旭光电子 | 6.17 | -2.22% | 
| 32 | 605183 | 确成股份 | 21.31 | 1.62% | 
| 33 | 002679 | 福建金森 | 15.68 | -2.85% | 
| 34 | 600787 | 中储股份 | 6.49 | 1.56% | 
| 35 | 002643 | 万润股份 | 20.69 | 4.28% | 
| 36 | 600970 | 中材国际 | 11.42 | 1.42% | 
| 37 | 002908 | 德生科技 | 15.53 | -2.63% | 
| 38 | 000925 | 众合科技 | 9.13 | 0.22% | 
| 39 | 002335 | 科华数据 | 37.87 | 5.22% | 
| 40 | 603260 | 合盛硅业 | 159.53 | 7.77% | 
| 41 | 300946 | 恒而达 | 79.98 | 15.00% | 
| 42 | 600596 | 新安股份 | 33.16 | 4.11% | 
| 43 | 002470 | *ST金正 | 2.45 | 5.15% | 
| 44 | 002943 | 宇晶股份 | 21.70 | 6.90% | 
| 45 | 600816 | ST安信 | 4.96 | -2.55% | 
| 46 | 002132 | 恒星科技 | 5.31 | 9.94% | 
| 47 | 000821 | 京山轻机 | 15.28 | 10.01% | 
| 48 | 600320 | 振华重工 | 3.87 | 1.84% | 
| 49 | 000877 | 天山股份 | 15.77 | -1.68% | 
| 50 | 600864 | 哈投股份 | 6.17 | -2.06% | 
序号  | 代码  | 名称  | 最新价  | 今日涨跌幅  | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000155 | 川能动力 | 29.32 | 2.99% | 
| 52 | 002939 | 长城证券 | 12.91 | 0.00% | 
| 53 | 002738 | 中矿资源 | 63.00 | 7.14% | 
| 54 | 002518 | 科士达 | 36.19 | -7.94% | 
| 55 | 002049 | 紫光国微 | 219.10 | 1.46% | 
| 56 | 300296 | 利亚德 | 11.25 | 7.55% | 
| 57 | 002610 | 爱康科技 | 3.39 | 7.96% | 
| 58 | 000792 | 盐湖股份 | 42.54 | 2.51% | 
以上就是昨日涨停板块有哪些股票?2021昨日涨停个股一览表的内容了。