百科知识
中字头股票龙头有哪些?2021中字头板块名单一览表
2024-07-02 18:48:49
来源:互联网
中字头股票龙头有哪些?2021中字头板块名单一览表
序号  | 代码  | 名称  | 相关  | 最新价  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | 中国宝安 | 详情数据股吧 | 10.08 | 
| 2 | 601919 | 中远海控 | 详情数据股吧 | 14.70 | 
| 3 | 601989 | 中国重工 | 详情数据股吧 | 4.19 | 
| 4 | 600118 | 中国卫星 | 详情数据股吧 | 31.62 | 
| 5 | 603126 | 中材节能 | 详情数据股吧 | 10.63 | 
| 6 | 601698 | 中国卫通 | 详情数据股吧 | 16.20 | 
| 7 | 600685 | 中船防务 | 详情数据股吧 | 26.37 | 
| 8 | 600536 | 中国软件 | 详情数据股吧 | 56.03 | 
| 9 | 600482 | 中国动力 | 详情数据股吧 | 17.24 | 
| 10 | 601965 | 中国汽研 | 详情数据股吧 | 15.61 | 
| 11 | 000758 | 中色股份 | 详情数据股吧 | 5.15 | 
| 12 | 601106 | 中国一重 | 详情数据股吧 | 2.87 | 
| 13 | 600764 | 中国海防 | 详情数据股吧 | 28.08 | 
| 14 | 601611 | 中国核建 | 详情数据股吧 | 8.24 | 
| 15 | 601600 | 中国铝业 | 详情数据股吧 | 3.82 | 
| 16 | 601881 | 中国银河 | 详情数据股吧 | 10.43 | 
| 17 | 601858 | 中国科传 | 详情数据股吧 | 9.87 | 
| 18 | 601669 | 中国电建 | 详情数据股吧 | 4.05 | 
| 19 | 600787 | 中储股份 | 详情数据股吧 | 5.17 | 
| 20 | 600730 | 中国高科 | 详情数据股吧 | 4.39 | 
| 21 | 000927 | 中国铁物 | 详情数据股吧 | 4.14 | 
| 22 | 002116 | 中国海诚 | 详情数据股吧 | 6.22 | 
| 23 | 600007 | 中国国贸 | 详情数据股吧 | 12.11 | 
| 24 | 600150 | 中国船舶 | 详情数据股吧 | 16.11 | 
| 25 | 601117 | 中国化学 | 详情数据股吧 | 6.88 | 
| 26 | 601628 | 中国人寿 | 详情数据股吧 | 32.24 | 
| 27 | 600056 | 中国医药 | 详情数据股吧 | 13.86 | 
| 28 | 002401 | 中远海科 | 详情数据股吧 | 12.49 | 
| 29 | 000777 | 中核科技 | 详情数据股吧 | 12.00 | 
| 30 | 601668 | 中国建筑 | 详情数据股吧 | 5.17 | 
| 31 | 600705 | 中航资本 | 详情数据股吧 | 3.99 | 
| 32 | 000996 | 中国中期 | 详情数据股吧 | 10.04 | 
| 33 | 601618 | 中国中冶 | 详情数据股吧 | 3.40 | 
| 34 | 600158 | 中体产业 | 详情数据股吧 | 11.91 | 
| 35 | 600026 | 中远海能 | 详情数据股吧 | 6.44 | 
| 36 | 601898 | 中煤能源 | 详情数据股吧 | 6.06 | 
| 37 | 601800 | 中国交建 | 详情数据股吧 | 7.15 | 
| 38 | 002051 | 中工国际 | 详情数据股吧 | 7.18 | 
| 39 | 601179 | 中国西电 | 详情数据股吧 | 4.39 | 
| 40 | 000951 | 中国重汽 | 详情数据股吧 | 36.77 | 
| 41 | 601985 | 中国核电 | 详情数据股吧 | 5.33 | 
| 42 | 601390 | 中国中铁 | 详情数据股吧 | 5.79 | 
| 43 | 601857 | 中国石油 | 详情数据股吧 | 4.26 | 
| 44 | 601111 | 中国国航 | 详情数据股吧 | 8.79 | 
| 45 | 600489 | 中金黄金 | 详情数据股吧 | 8.50 | 
| 46 | 000066 | 中国长城 | 详情数据股吧 | 15.08 | 
| 47 | 003816 | 中国广核 | 详情数据股吧 | 2.80 | 
| 48 | 600737 | 中粮糖业 | 详情数据股吧 | 9.43 | 
| 49 | 600970 | 中材国际 | 详情数据股吧 | 9.21 | 
| 50 | 000797 | 中国武夷 | 详情数据股吧 | 3.40 | 
序号  | 代码  | 名称  | 相关  | 最新价  | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600977 | 中国电影 | 详情数据股吧 | 13.80 | 
| 52 | 601088 | 中国神华 | 详情数据股吧 | 19.53 | 
| 53 | 601186 | 中国铁建 | 详情数据股吧 | 8.07 | 
| 54 | 600028 | 中国石化 | 详情数据股吧 | 4.29 | 
| 55 | 601988 | 中国银行 | 详情数据股吧 | 3.30 | 
| 56 | 600050 | 中国联通 | 详情数据股吧 | 4.26 | 
| 57 | 601601 | 中国太保 | 详情数据股吧 | 37.52 | 
| 58 | 601766 | 中国中车 | 详情数据股吧 | 6.26 | 
| 59 | 600176 | 中国巨石 | 详情数据股吧 | 19.22 | 
| 60 | 601318 | 中国平安 | 详情数据股吧 | 79.02 | 
| 61 | 000928 | 中钢国际 | 详情数据股吧 | 7.82 | 
| 62 | 601888 | 中国中免 | 详情数据股吧 | 316.70 | 
以上就是中字头股票龙头有哪些?2021中字头板块名单一览表的内容了。