百科知识
2021字节跳动板块股票有哪些?字节跳动个股一览表
2024-07-02 14:33:25
来源:互联网
2021字节跳动板块股票有哪些?字节跳动个股一览表
| 吉宏股份(002803) | 28.86 | -0.35% |
| 先进数通(300541) | 17.29 | 10.13% |
| 天龙集团(300063) | 5.08 | 0.40% |
| 环球印务(002799) | 20.07 | -1.76% |
| 利欧股份(002131) | 3.07 | 0.66% |
| 美盛文化(002699) | 6.97 | -1.83% |
| 掌阅科技(603533) | 32.33 | -2.68% |
| 万润科技(002654) | 3.36 | -1.75% |
| 华媒控股(000607) | 3.77 | 0.27% |
| 天音控股(000829) | 6.92 | -5.08% |
| 紫天科技(300280) | 52.29 | 2.83% |
| 科达股份(600986) | 4.37 | -0.91% |
| 中昌数据(600242) | 1.99 | -0.50% |
| 元隆雅图(002878) | 20.01 | 0.76% |
| 凯撒文化(002425) | 7.85 | -4.38% |
| 迅游科技(300467) | 12.40 | -1.90% |
| 天邦股份(002124) | 14.37 | -1.03% |
| 粤传媒(002181) | 4.02 | -0.50% |
| 永艺股份(603600) | 13.69 | 0.74% |
| 海宁皮城(002344) | 3.84 | -0.26% |
| 英飞拓(002528) | 3.40 | 1.19% |
| 南兴股份(002757) | 14.22 | 0.85% |
| 金字火腿(002515) | 5.62 | -0.53% |
| 友阿股份(002277) | 3.43 | -0.58% |
| 捷成股份(300182) | 3.29 | -0.90% |
| 特发信息(000070) | 8.58 | -0.69% |
| 智度股份(000676) | 5.46 | -2.50% |
| 华东电脑(600850) | 27.56 | 0.15% |
| 麦达数字(002137) | 6.05 | 0.17% |
| 彩讯股份(300634) | 16.74 | -0.06% |
| 华软科技(002453) | 6.35 | 0.47% |
| 盛通股份(002599) | 3.76 | -1.31% |
| 每日互动(300766) | 16.90 | -1.17% |
| 浙江富润(600070) | 8.17 | -0.61% |
| 久其软件(002279) | 4.36 | -0.23% |
| 慈文传媒(002343) | 5.79 | -1.03% |
| 恒大高新(002591) | 5.19 | 1.37% |
| 银信科技(300231) | 8.81 | 3.04% |
| 西安饮食(000721) | 3.87 | -0.77% |
| 天创时尚(603608) | 6.23 | -0.32% |
| 广博股份(002103) | 4.07 | -1.21% |
| 中广天择(603721) | 11.69 | 0.00% |
| 三维通信(002115) | 5.99 | -0.50% |
| 华闻集团(000793) | 2.35 | -0.84% |
| 赛为智能(300044) | 6.54 | 6.34% |
| 东宝生物(300239) | 5.30 | 0.57% |
| 华扬联众(603825) | 15.90 | -1.24% |
| 吴通控股(300292) | 3.99 | -0.99% |
| 省广集团(002400) | 5.20 | -1.89% |
| 富春股份(300299) | 7.01 | -1.27% |
| 数知科技(300038) | 3.67 | -4.18% |
| 惠程科技(002168) | 3.91 | -1.01% |
| 中文在线(300364) | 8.65 | 0.00% |
| 星辉娱乐(300043) | 3.30 | -1.20% |
| 斯莱克(300382) | 8.69 | -0.57% |
| 宣亚国际(300612) | 17.64 | -3.24% |
| 联创股份(300343) | 3.23 | -3.29% |
| 高伟达(300465) | 9.59 | -4.10% |
| 佳云科技(300242) | 4.70 | -0.84% |
| 因赛集团(300781) | 29.16 | -3.60% |
| 引力传媒(603598) | 11.47 | -3.69% |
| 博彦科技(002649) | 9.59 | 0.10% |
| 蓝色光标(300058) | 6.18 | -1.59% |
| 苏宁易购(002024) | 7.52 | -0.66% |
以上就是2021字节跳动板块股票有哪些?字节跳动个股一览表的内容了。