百科知识
2021雄安新区板块股票有哪些?雄安新区龙头股一览表
2024-07-01 22:33:14
来源:互联网
2021雄安新区板块股票有哪些?雄安新区龙头股一览表
| 维业股份(300621) | 8.82 | -2.11% |
| 绿茵生态(002887) | 11.38 | -0.70% |
| 启迪设计(300500) | 12.63 | -2.32% |
| 青龙管业(002457) | 7.47 | 1.08% |
| 国检集团(603060) | 20.71 | -0.77% |
| 京汉股份(000615) | 8.33 | -1.30% |
| 中设股份(002883) | 13.05 | 0.62% |
| 长青集团(002616) | 7.60 | -2.06% |
| 杰恩设计(300668) | 13.80 | -4.23% |
| 森特股份(603098) | 8.25 | -2.14% |
| 长久物流(603569) | 7.83 | -3.45% |
| 先河环保(300137) | 7.03 | 4.46% |
| 河钢资源(000923) | 23.75 | -3.81% |
| 丝路视觉(300556) | 19.07 | -4.32% |
| 红墙股份(002809) | 10.64 | -1.85% |
| 凯发电气(300407) | 7.40 | -3.52% |
| 天域生态(603717) | 8.84 | -0.67% |
| 南国置业(002305) | 2.00 | -0.49% |
| 恒通科技(300374) | 11.59 | 2.20% |
| 汇金股份(300368) | 13.01 | -4.48% |
| 太空智造(300344) | 5.38 | 1.13% |
| 大通燃气(000593) | 6.12 | 2.34% |
| 韩建河山(603616) | 5.64 | 0.53% |
| 建科院(300675) | 18.14 | 6.27% |
| 迪森股份(300335) | 5.67 | 0.53% |
| 博深股份(002282) | 9.66 | -1.73% |
| 巨力索具(002342) | 5.59 | 10.04% |
| 科融环境(300152) | 2.55 | -4.14% |
| 设研院(300732) | 13.37 | -1.40% |
| 润建股份(002929) | 23.94 | -1.48% |
| 奥拓电子(002587) | 5.30 | -4.16% |
| 冀东装备(000856) | 7.36 | 3.23% |
| 汇中股份(300371) | 13.31 | -2.63% |
| 新天科技(300259) | 4.76 | -3.25% |
| 雪迪龙(002658) | 5.84 | -0.17% |
| 博天环境(603603) | 5.12 | 10.11% |
| 科林电气(603050) | 13.07 | -3.61% |
| 建投能源(000600) | 5.34 | -0.74% |
| *ST津滨(000897) | 2.40 | -0.41% |
| 回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.69 | -4.40% |
| 天津港(600717) | 4.79 | -1.84% |
| 杭州园林(300649) | 15.23 | -1.49% |
| 北京利尔(002392) | 4.34 | -3.98% |
| 博世科(300422) | 10.29 | -4.72% |
| 中持股份(603903) | 10.52 | -0.09% |
| 津膜科技(300334) | 8.85 | 2.91% |
| 金智科技(002090) | 7.85 | 0.64% |
| 天房发展(600322) | 2.24 | -0.88% |
| 冀东水泥(000401) | 14.61 | 3.47% |
| 棕榈股份(002431) | 3.03 | -1.63% |
| 东方能源(000958) | 4.80 | -1.23% |
| 栖霞建设(600533) | 3.14 | -0.32% |
| ST坊展(600149) | 4.63 | -1.49% |
| 中化岩土(002542) | 3.05 | 0.33% |
| 东湖高新(600133) | 5.48 | -1.44% |
| 渤海股份(000605) | 5.69 | -0.87% |
| 数字政通(300075) | 11.12 | -4.14% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 东南网架(002135) | 6.54 | 0.77% |
| 国统股份(002205) | 7.23 | -1.09% |
| 银龙股份(603969) | 3.97 | -1.24% |
| 海航投资(000616) | 2.34 | -2.50% |
| 数知科技(300038) | 3.54 | -3.80% |
| 有研新材(600206) | 13.20 | -3.08% |
| 京蓝科技(000711) | 2.45 | -0.41% |
| 硅宝科技(300019) | 17.87 | 3.29% |
| 建新股份(300107) | 6.03 | -2.90% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.58 | 19.90% |
| 泰达股份(000652) | 5.57 | 6.30% |
| 启迪环境(000826) | 6.70 | 1.98% |
| 同济科技(600846) | 8.18 | -0.97% |
| 潜能恒信(300191) | 17.92 | 5.16% |
| 沧州明珠(002108) | 5.11 | -3.95% |
| 华斯股份(002494) | 3.77 | -1.82% |
| 冀中能源(000937) | 3.96 | -1.98% |
| 晶澳科技(002459) | 39.78 | -5.98% |
| 久其软件(002279) | 4.47 | -3.46% |
| 数字认证(300579) | 38.70 | -2.47% |
| 金牛化工(600722) | 4.32 | -5.68% |
| 首航高科(002665) | 1.88 | -5.53% |
| 岭南股份(002717) | 3.38 | -1.74% |
| 达实智能(002421) | 3.70 | 1.37% |
| 圣阳股份(002580) | 6.13 | -1.76% |
| 永清环保(300187) | 6.85 | 2.24% |
| 龙泉股份(002671) | 4.04 | -1.94% |
| 乐凯新材(300446) | 8.09 | -2.29% |
| 汉钟精机(002158) | 16.49 | -3.06% |
| 华建集团(600629) | 7.80 | 0.26% |
| 海南瑞泽(002596) | 5.17 | -1.90% |
| 奇信股份(002781) | 10.98 | -10.00% |
| 亚厦股份(002375) | 6.82 | -1.59% |
| 凌云股份(600480) | 8.54 | -6.05% |
| 石化机械(000852) | 4.62 | 4.05% |
| 合康新能(300048) | 4.85 | -3.19% |
| 富煌钢构(002743) | 6.39 | -2.14% |
| 万邦达(300055) | 5.85 | -2.01% |
| 华创阳安(600155) | 12.59 | -1.72% |
| 常山北明(000158) | 5.88 | -4.70% |
| 创业环保(600874) | 6.63 | 0.15% |
以上就是2021雄安新区板块股票有哪些?雄安新区龙头股一览表的内容了。