百科知识
2021家电板块股票有哪些?家电行业龙头股一览表
2024-06-26 23:45:00
来源:互联网
2021家电板块股票有哪些?家电行业龙头股一览表
汉宇集团(300403) | 5.60 | -1.23% |
朗迪集团(603726) | 11.18 | 0.81% |
国光电器(002045) | 9.09 | -0.33% |
海信家电(000921) | 13.06 | 0.77% |
迪贝电气(603320) | 10.07 | 0.40% |
江苏雷利(300660) | 16.37 | 0.00% |
惠而浦(600983) | 6.35 | 1.60% |
天际股份(002759) | 19.27 | 1.80% |
长虹美菱(000521) | 4.62 | -1.70% |
聚隆科技(300475) | 8.59 | 0.23% |
融捷健康(300247) | 2.86 | 0.00% |
圣莱达(002473) | 5.50 | 3.58% |
星帅尔(002860) | 15.59 | -0.64% |
新宝股份(002705) | 42.85 | -1.40% |
*ST毅昌(002420) | 3.87 | -0.26% |
九阳股份(002242) | 31.90 | 0.73% |
科沃斯(603486) | 98.65 | -6.04% |
东方电热(300217) | 3.08 | -0.65% |
澳柯玛(600336) | 7.92 | 0.38% |
飞科电器(603868) | 46.15 | 0.33% |
迪森股份(300335) | 4.87 | 0.41% |
TCL科技(000100) | 8.06 | 3.07% |
爱仕达(002403) | 7.41 | 0.00% |
漫步者(002351) | 12.93 | -1.45% |
华帝股份(002035) | 8.10 | 0.00% |
康盛股份(002418) | 1.74 | -1.14% |
金海环境(603311) | 10.56 | -0.56% |
四川九洲(000801) | 6.00 | -0.17% |
海立股份(600619) | 7.89 | -1.74% |
和而泰(002402) | 18.64 | -3.02% |
老板电器(002508) | 45.15 | -0.97% |
*ST德豪(002005) | 1.03 | -1.90% |
天银机电(300342) | 11.30 | -1.14% |
莱克电气(603355) | 29.70 | -0.64% |
海信视像(600060) | 10.26 | 0.39% |
四川长虹(600839) | 2.72 | 0.74% |
创维数字(000810) | 7.76 | -0.13% |
奇精机械(603677) | 10.12 | -1.27% |
碧水源(300070) | 7.21 | -3.35% |
苏宁易购(002024) | 7.46 | 0.00% |
海尔智家(600690) | 33.17 | 1.53% |
长虹华意(000404) | 4.23 | 0.00% |
高斯贝尔(002848) | 10.54 | -1.40% |
春兰股份(600854) | 3.45 | -0.29% |
精艺股份(002295) | 6.22 | 0.16% |
步步高(002251) | 7.88 | 0.90% |
苏泊尔(002032) | 83.33 | 1.13% |
美的集团(000333) | 101.69 | 0.68% |
格力电器(000651) | 62.52 | 0.11% |
*ST德奥(002260) | 3.15 | 0.00% |
数源科技(000909) | 7.54 | -0.13% |
浙江美大(002677) | 16.23 | 0.00% |
雪莱特(002076) | 1.89 | -0.53% |
银都股份(603277) | 11.50 | -2.04% |
盛洋科技(603703) | 11.26 | 0.09% |
科力尔(002892) | 23.91 | -1.16% |
赛特新材(688398) | 44.20 | 0.80% |
传音控股(688036) | 150.37 | -0.32% |
奥普家居(603551) | 12.61 | -0.71% |
华翔股份(603112) | 10.13 | 0.60% |
北鼎股份(300824) | 22.94 | 4.80% |
帅丰电器(605336) | 25.60 | -0.12% |
上海机电(600835) | 20.90 | 1.41% |
亿田智能(300911) | 44.22 | -1.73% |
春光科技(603657) | 15.56 | -1.02% |
彩虹集团(003023) | 32.56 | -1.48% |
振邦智能(003028) | 38.60 | -4.95% |
火星人(300894) | 49.97 | -3.87% |
顺钠股份(000533) | 2.70 | 0.00% |
万和电气(002543) | 7.66 | -0.26% |
台海核电(002366) | 3.33 | -2.35% |
国盛金控(002670) | 11.94 | -3.48% |
麦格米特(002851) | 34.69 | 0.38% |
开能健康(300272) | 4.84 | -0.21% |
*ST中科(002290) | 5.47 | -0.36% |
银河电子(002519) | 3.85 | -0.77% |
ST中新(603996) | 1.35 | -2.87% |
兆驰股份(002429) | 6.91 | 2.22% |
ST厦华(600870) | 2.94 | 0.00% |
金莱特(002723) | 11.95 | 0.76% |
雷科防务(002413) | 6.74 | -0.44% |
立霸股份(603519) | 12.98 | -0.69% |
三星新材(603578) | 20.04 | -0.30% |
深康佳A(000016) | 6.76 | 0.30% |
同洲电子(002052) | 0.89 | -3.26% |
顺威股份(002676) | 2.95 | 0.34% |
日出东方(603366) | 4.67 | -0.64% |
暴风集团(300431) | 0.28 | 0.00% |
大商股份(600694) | 19.11 | -0.21% |
亿利达(002686) | 5.97 | -2.29% |
奥佳华(002614) | 13.00 | 4.59% |
小天鹅A(000418) | 57.39 | 0.00% |
奋达科技(002681) | 3.80 | -2.31% |
依米康(300249) | 7.52 | -1.18% |
盾安环境(002011) | 3.88 | 0.00% |
长青集团(002616) | 7.15 | -0.83% |
奥马电器(002668) | 4.32 | -0.23% |
三花智控(002050) | 26.10 | 1.48% |
以上就是2021家电板块股票有哪些?家电行业龙头股一览表的内容了。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?