百科知识
银河微电申购代码787689 申购数量上限9000股
2024-07-01 17:47:20
来源:互联网
下面本站小编为您整理一下新股银河微电(688689)在上交所科创板上市的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业
发行状况 | 股票代码 | 688689 | 股票简称 | 银河微电 |
申购代码 | 787689 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.2 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 | |
网上发行数量(股) | 9,148,500 | 网下配售数量(股) | 21,346,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,100,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【银河微电财务指标】
财务指标/时间 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.6914 | 7.2772 | 6.9944 | 6.5555 |
净资产(亿元) | 5.5609 | 5.3702 | 5.0596 | 4.7319 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.3031 | 2.6336 | 5.2789 | 5.8538 |
净利润(亿元) | 0.50 | 0.31 | 0.53 | 0.56 |
资本公积(万元) | 23323.91 | 23306.10 | 23270.47 | 22824.21 |
未分配利润(亿元) | 2.05 | 1.86 | 1.56 | 1.33 |
基本每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
稀释每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
每股现金流(元) | - | 0.33 | 1.10 | 0.67 |
净资产收益率(%) | 9.34 | 5.89 | 11.02 | 12.56 |
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?